| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| 575I | Jaceruba - Japeri | Linha | SA | R$ 4,00 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| Japeri | Diariamente | 06:00:00 | 20:00:00 | 120 |
| Jaceruba | Diariamente | 06:00:00 | 20:00:00 | 120 |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|