Linha Central - Saracuruna
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 476C | Central - Saracuruna | S/VIA | 204 - VIAÇÃO UNIÃO LTDA. | SA - Urbano sem Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Central - Saracuruna
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Central - Saracuruna | R$ 8,65 | ||
Horários por intervalo da linha Central - Saracuruna
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saracuruna | 04:00 | 05:00 | 30 | ||||||||
| Saracuruna | 05:00 | 08:00 | 20 | ||||||||
| Saracuruna | 08:00 | 16:00 | 30 | ||||||||
| Saracuruna | 16:00 | 19:00 | 20 | ||||||||
| Saracuruna | 19:00 | 21:00 | 30 | ||||||||
| Saracuruna | 21:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Saracuruna | 04:00 | 08:00 | 40 | ||||||||
| Saracuruna | 08:00 | 16:00 | 60 | ||||||||
| Saracuruna | 16:00 | 20:00 | 40 | ||||||||
| Saracuruna | 20:00 | 23:00 | 60 | ||||||||
| Central | 05:20 | 06:20 | 30 | ||||||||
| Central | 06:20 | 09:20 | 20 | ||||||||
| Central | 09:20 | 17:20 | 30 | ||||||||
| Central | 17:20 | 20:20 | 20 | ||||||||
| Central | 20:20 | 22:20 | 30 | ||||||||
| Central | 20:20 | 00:20 | 60 | ||||||||
| Central | 05:20 | 09:20 | 40 | ||||||||
| Central | 09:20 | 17:20 | 60 | ||||||||
| Central | 17:20 | 21:20 | 40 | ||||||||
| Central | 21:20 | 00:20 | 60 |
Itinerários de IDA da Linha Central - Saracuruna
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Estrada | Santa Cruz | DUQUE DE CAXIAS | Inicial |
| Avenida | Presidente Roosevelt | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Vieira Neto | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Nelson Moura | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Visconde de Itaúna | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marquês de Baependi | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | São Paulo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | do Rosário | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Campos Elísios | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Barão de Mauá | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Via | B4 | RIO DE JANEIRO | |
| Via | Binário do Porto | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Venezuela | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Barão de Tefé | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Camerino | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Barão de São Félix | RIO DE JANEIRO | |
| Elevado | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Central - Saracuruna
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Elevado | Rodoviário Américo Fontenelle | RIO DE JANEIRO | Inicial |
| Estrada | Bento Ribeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | João Ricardo | RIO DE JANEIRO | |
| Estrada | Rivadávia Correia | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Francisco Bicalho | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Rodovia | BR 040 | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Barão de Mauá | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Campos Elísios | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | do Rosário | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | São Paulo | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Dois | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Marquês de Baependi | DUQUE DE CAXIAS | |
| Rua | Visconde de Itaúna | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Nelson Moura | DUQUE DE CAXIAS | |
| Praça | Vieira Neto | DUQUE DE CAXIAS | |
| Avenida | Presidente Roosevelt | DUQUE DE CAXIAS | |
| Estrada | Santa Cruz | DUQUE DE CAXIAS | Final |