| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| 517 I | Nova Iguaçu - Praça Castilho | Serviço Complementar | SA | R$ 4,00 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 05:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 06:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 07:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 08:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 09:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 10:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 12:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 14:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 15:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 16:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 18:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 20:20:00 | ||
| Nova Iguaçu | Diariamente | 21:30:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 05:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 06:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 07:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 08:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 09:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 10:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 12:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 14:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 15:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 16:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 18:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 20:20:00 | ||
| Praça Castilho | Diariamente | 21:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|