| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| Angra dos Reis - Rio de Janeiro | Linha | A | R$ 53,05 | |
| Mangaratiba - Rio de Janeiro | Seção | A | R$ 35,20 | |
| Itacuruçá - Rio de Janeiro | Seção | A | R$ 28,00 | |
| Conceição de Jacareí - Rio de Janeiro | Seção | A | R$ 44,30 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 04:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 09:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 10:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 13:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 14:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 18:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 20:00:00 | ||
| Rio de Janeiro | Diariamente | 21:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 04:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 07:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 09:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 11:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 12:30:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 13:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 15:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 18:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 20:40:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|