Linha Arraial do Cabo - Niterói
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM Nº | Arraial do Cabo - Niterói | ( via RJ-106 e Praia Seca ) | 108 - AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. | Rodoviário com Ar Condicionado | |
Tarifas da Linha Arraial do Cabo - Niterói
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Linha | Arraial do Cabo - Niterói | R$ 66,50 | ||
| Seção | Niterói - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 51,00 | ||
| Seção | Figueira - Niterói | R$ 56,75 | ||
| Seção | Monte Alto - Niterói | R$ 60,00 | ||
| Seção | Praia Seca (Pernambuca) - Sampaio Correa | R$ 19,15 | ||
| Seção | Figueira - Sampaio Correa | R$ 25,00 | ||
| Seção | Monte Alto - Sampaio Correa | R$ 28,25 | ||
| Seção | Arraial do Cabo - Sampaio Correa | R$ 34,75 | ||
| Seção | Bacaxá - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 11,10 | ||
| Seção | Bacaxá - Figueira | R$ 17,00 | ||
| Seção | Bacaxá - Monte Alto | R$ 20,25 | ||
| Seção | Arraial do Cabo - Bacaxá | R$ 26,75 | ||
| Seção | Arraial do Cabo - Praia Seca (Pernambuca) | R$ 15,30 | ||
Horários pre-definidos da Linha Arraial do Cabo - Niterói
| ORIGEM | SAÍDA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niterói | 06:01 | ||||||||
| Niterói | 14:01 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 10:01 | ||||||||
| Arraial do Cabo | 18:01 |
Itinerários de IDA da Linha Arraial do Cabo - Niterói
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Inicial |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 106 | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
| Praia | Seca | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
| Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
| Praia | Figueiras | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
| Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
| Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Final |
Itinerários de VOLTA da Linha Arraial do Cabo - Niterói
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário de Arraial do Cabo | ARRAIAL DO CABO | Inicial |
| Rodovia | RJ 140 | ARRAIAL DO CABO | |
| Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
| Praia | Monte Alto | SÃO PEDRO DA ALDEIA | |
| Rodovia | RJ 102 | ARARUAMA | |
| Praia | Pernambuca | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 132 | ARARUAMA | |
| Praia | Seca | ARARUAMA | |
| Rodovia | RJ 106 | ARARUAMA | |
| Terminal | Bacaxá | SAQUAREMA | |
| Rodovia | RJ 106 | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | NITERÓI | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Avenida | Feliciano Sodré | NITERÓI | |
| Terminal | Rodoviário Roberto Silveira | NITERÓI | Final |