| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| B421 | Barra de São João - Cabo Frio | Serviço Complementar | SA | R$ 8,15 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Barra de São João | Diariamente | 05:30:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 06:30:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 07:45:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 09:15:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 11:45:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 13:00:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 14:30:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 15:45:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Barra de São João | Diariamente | 18:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 05:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 06:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 09:00:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 11:45:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 13:00:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 14:30:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 15:45:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Cabo Frio | Diariamente | 18:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|