| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| Bom Jesus do Itabapoana - Itaperuna | Serviço Complementar | A | R$ 12,05 | |
| Bom Jesus do Itabapoana - Busquet | Seção | A | R$ 3,20 | |
| Busquet - Naia | Seção | A | R$ 2,55 | |
| Naia - Ponte Preta | Seção | A | R$ 2,55 | |
| Itaperuna - Ponte Preta | Seção | A | R$ 4,65 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 05:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 07:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 09:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 11:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 13:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 15:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Diariamente | 17:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 06:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 08:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 12:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 14:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 16:30:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 18:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|