Confira aqui os Horários, Tarifas e Itinerário da Linha MARICÁ x CASTELO x MARICÁ (Expresso) Operada pela Viação N.S. Amparo
Serviço Rápido Executivo (Frescão)
Terminal no Rio de Janeiro: Terminal Garagem Menezes Côrtes
Terminal Castelo (Rodoviária do Castelo)
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2146E / 8146D | Castelo - Maricá (Rápido) | Express | RJ 186 - VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA. | Ônibus Rodoviário com Ar Condicionado (Frescão) | |
Horários por intervalo da linha Castelo - Maricá (Rápido)
| ORIGEM | H.INICIAL | H.FINAL | INTERVALO | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | FER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maricá | 05:00 | 09:00 | 60 | ||||||||
| Maricá | 09:00 | 15:00 | 120 | ||||||||
| Maricá | 15:00 | 17:00 | 60 | ||||||||
| Maricá | 17:00 | 18:30 | 90 | ||||||||
| Maricá | 18:30 | 19:30 | 60 | ||||||||
| Castelo | 07:00 | 08:30 | 90 | ||||||||
| Castelo | 08:30 | 09:30 | 60 | ||||||||
| Castelo | 09:30 | 11:00 | 90 | ||||||||
| Castelo | 11:00 | 15:00 | 120 | ||||||||
| Castelo | 15:00 | 21:00 | 60 |
Itinerários de IDA da Linha Castelo - Maricá (Rápido)
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Municipal de Maricá | MARICÁ | |
| Avenida | Roberto Silveira | MARICÁ | |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
| Rodovia | RJ 104 | MARICÁ | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI | |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Alfredo Agache | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Marechal Câmara | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Franklin Roosevelt | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Presidente Antônio Carlos | RIO DE JANEIRO | |
| Terminal | Rodoviário Menezes Côrtes | RIO DE JANEIRO |
Itinerários de VOLTA da Linha Castelo - Maricá (Rápido)
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
|---|---|---|---|
| Terminal | Rodoviário Menezes Côrtes | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Graça Aranha | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Calógeras | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Beira Mar | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Alfredo Agache | RIO DE JANEIRO | |
| Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO | |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO | |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO | |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI | |
| Rodovia | RJ 104 | MARICÁ | |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ | |
| Avenida | Roberto Silveira | MARICÁ | |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Maricá | MARICÁ |