Horários
da Linha 304 - Pinhais x Campo Comprido
Partidas
de ESTAÇÃO TUBO CIC NORTE: 05:50, 05:57, 06:04, 06:11, 06:17, 06:23, 06:28,
06:33, 06:38, 06:43, 06:48, 06:53, 06:58, 07:03, 07:08, 07:13, 07:23, 07:28,
07:33, 07:39, 07:45, 07:51, 07:56, 08:02, 08:08, 08:14, 08:20, 08:26, 08:34,
08:44, 08:53, 09:00, 09:14, 09:28, 09:39, 09:53, 10:06, 10:24, 10:38, 10:52,
11:06, 11:20, 11:27, 11:41, 11:54, 12:16, 12:30, 12:44, 12:58, 13:12, 13:15,
13:29, 13:42, 14:08, 14:22, 14:36, 14:50, 15:03, 15:04, 15:17, 15:31, 16:00,
16:14, 16:28, 16:35, 16:42, 16:49, 16:55, 16:56, 17:01, 17:07, 17:13, 17:18,
17:24, 17:30, 17:42, 17:47, 17:55, 18:01, 18:08, 18:15, 18:22, 18:31, 18:36,
18:49, 18:50, 19:00, 19:07, 19:24, 19:41, 19:57, 20:14, 20:32, 20:49, 21:06,
21:22, 21:39, 21:56, 22:14, 22:31, 22:48, 23:04, 23:24, 23:38
Partidas
de ESTAÇÃO TUBO NESTOR DE CASTRO: 06:07, 06:12, 06:13, 06:17, 06:19, 06:27, 06:31,
06:37, 06:42, 06:47, 06:58, 07:04, 07:09, 07:15, 07:20, 07:26, 07:31, 07:37,
07:42, 07:48, 07:54, 07:59, 08:05, 08:17, 08:27, 08:32, 08:42, 09:02, 09:12,
09:26, 09:39, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:00, 11:14, 11:27, 11:48,
12:02, 12:16, 12:30, 12:44, 12:48, 13:02, 13:15, 13:40, 13:54, 14:08, 14:22,
14:36, 14:50, 15:03, 15:32, 15:46, 16:00, 16:06, 16:14, 16:19, 16:25, 16:28,
16:31, 16:37, 16:43, 16:49, 16:55, 17:01, 17:13, 17:14, 17:25, 17:28, 17:35,
17:42, 17:49, 18:01, 18:03, 18:13, 18:17, 18:19, 18:25, 18:31, 18:37, 18:43,
18:50, 18:57, 19:06, 19:18, 19:32, 19:49, 20:06, 20:23, 20:40, 20:57, 21:14,
21:31, 21:48, 22:05, 22:22, 22:39, 22:56, 23:13, 23:35, 23:54, 00:13
Partidas
de ESTAÇÃO TUBO TIRADENTES: 06:15, 06:22, 06:29, 06:36, 06:42, 06:48, 06:53,
07:01, 07:03, 07:08, 07:11, 07:16, 07:18, 07:26, 07:28, 07:36, 07:41, 07:51,
07:53, 07:59, 08:08, 08:11, 08:17, 08:23, 08:34, 08:45, 09:00, 09:14, 09:28,
09:42, 09:56, 10:04, 10:18, 10:31, 10:52, 11:06, 11:20, 11:34, 11:48, 11:52,
12:06, 12:19, 12:44, 12:58, 13:12, 13:26, 13:40, 13:54, 14:07, 14:36, 14:50,
15:04, 15:18, 15:28, 15:32, 15:42, 15:55, 16:07, 16:21, 16:28, 16:35, 16:42,
16:56, 17:04, 17:10, 17:16, 17:22, 17:24, 17:28, 17:34, 17:40, 17:46, 17:52,
17:58, 18:10, 18:20, 18:22, 18:34, 18:41, 18:48, 18:55, 18:58, 19:09, 19:15,
19:22, 19:27, 19:32, 19:49, 20:07, 20:23, 20:40, 20:57, 21:14, 21:31, 21:48,
22:05, 22:22, 22:39, 22:56, 23:14, 23:32, 23:50, 00:04
Partidas
de T. PINHAIS (REFORÇO TIRADENTES): 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40
Partidas
de TERMINAL PINHAIS: 05:41, 05:46, 05:47, 05:51, 05:53, 06:01, 06:05,
06:11, 06:16, 06:21, 06:32, 06:39, 06:44, 06:50, 06:55, 07:01, 07:06, 07:12,
07:17, 07:23, 07:28, 07:34, 07:39, 07:45, 07:50, 07:56, 08:01, 08:07, 08:18,
08:23, 08:29, 08:34, 08:47, 08:59, 09:12, 09:28, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24,
10:32, 10:46, 10:59, 11:20, 11:34, 11:48, 12:02, 12:16, 12:20, 12:34, 12:47,
13:12, 13:26, 13:40, 13:54, 14:08, 14:22, 14:35, 15:04, 15:18, 15:32, 15:46,
15:56, 16:00, 16:10, 16:24, 16:42, 16:56, 16:58, 17:03, 17:10, 17:17, 17:31,
17:34, 17:45, 17:46, 17:52, 17:58, 17:59, 18:04, 18:10, 18:16, 18:22, 18:30,
18:38, 18:52, 19:06, 19:23, 19:40, 19:58, 20:15, 20:31, 20:48, 21:05, 21:23,
21:40, 21:56, 22:13, 22:30, 22:47, 23:07, 23:26, 23:45
Quantos
Horários Por Sentido A Linha 304 Oferece Por Dia
A linha
304 - Pinhais x Campo Comprido oferece uma série de horários diários para seus
usuários, com partidas de diversos pontos da cidade, incluindo o Terminal
Pinhais, Estação Tubo Nestor de Castro e Estação Tubo Cic Norte, em ambos os
sentidos. Durante os dias úteis, a linha conta com cerca de 100 horários para
cada sentido, oferecendo uma grande variedade de opções para os passageiros. O
primeiro horário de partida nos dias úteis ocorre às 05:41, com o último saindo
às 23:45 do Terminal Pinhais. Esta grande frequência de horários oferece
flexibilidade para os moradores de Pinhais e para aqueles que se deslocam até a
região metropolitana de Curitiba.