| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| L101 | Angra dos Reis - Paraty | Serviço Complementar | SA | R$ 17,60 |
| Angra dos Reis - Vila Operária de Mambucaba | Seção | SA | R$ 7,00 | |
| Paraty - Perequê | Seção | SA | R$ 7,00 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 05:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 05:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 06:10:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 06:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 07:10:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 07:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 08:10:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 08:50:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 09:20:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 10:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 11:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 11:30:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 12:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 13:20:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 14:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 14:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 15:20:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 16:20:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 17:30:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 18:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 19:00:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 19:40:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 20:30:00 | ||
| Angra dos Reis | Diariamente | 22:30:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 05:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 05:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 06:10:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 06:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 07:10:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 07:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 08:10:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 08:50:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 09:20:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 10:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 11:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 11:30:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 12:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 13:20:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 14:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 14:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 15:20:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 16:20:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 17:30:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 18:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 19:00:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 19:40:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 20:30:00 | ||
| Paraty | Diariamente | 22:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|