| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N102 | Itaperuna - Varre-Sai | Serviço Complementar | SA | R$ 13,90 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Itaperuna | Diariamente | 11:00:00 | ||
| Varre-Sai | Diariamente | 07:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|