| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N144 | Itaperuna - São José de Ubá | Serviço Complementar | SA | R$ 11,90 |
| Aré - Itaperuna | Seção | SA | R$ 6,10 | |
| Aré - São José de Ubá | Seção | SA | R$ 6,10 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Itaperuna | Diariamente | 06:40:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 11:40:00 | ||
| Itaperuna | Diariamente | 22:20:00 | ||
| São José de Ubá | Diariamente | 05:40:00 | ||
| São José de Ubá | Diariamente | 08:40:00 | ||
| São José de Ubá | Diariamente | 16:25:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|