| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N471 | Bom Jesus do Itabapoana - Santa Maria | Serviço Complementar | SA | R$ 10,20 |
| Bom Jesus do Itabapoana - Santa Isabel | Seção | SA | R$ 2,65 | |
| Mascaluba - Santa Isabel | Seção | SA | R$ 3,60 | |
| Mascaluba - Santo Eduardo | Seção | SA | R$ 2,55 | |
| Santa Maria - Santo Eduardo | Seção | SA | R$ 2,20 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Seg. a Sáb. | 06:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Seg. a Sáb. | 10:00:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Seg. a Sáb. | 13:30:00 | ||
| Bom Jesus de Itabapoana | Seg. a Sáb. | 22:10:00 | ||
| Santa Maria | Seg. a Sáb. | 05:30:00 | ||
| Santa Maria | Seg. a Sáb. | 07:30:00 | ||
| Santa Maria | Seg. a Sáb. | 11:00:00 | ||
| Santa Maria | Seg. a Sáb. | 20:30:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|