| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N490 | Itaocara - Santo Antônio de Pádua | Linha | SA | R$ 5,40 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Santo Antônio de Pádua | Dias Úteis | 06:40:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Dias Úteis | 22:30:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 06:30:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 07:15:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 08:50:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 10:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 10:50:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 12:50:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 14:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 14:50:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 16:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 16:50:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 18:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 20:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 21:00:00 | ||
| Santo Antônio de Pádua | Sáb./Dom./Fer. | 22:30:00 | ||
| Itaocara | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
| Itaocara | Dias Úteis | 07:15:00 | ||
| Itaocara | Dias Úteis | 07:30:00 | ||
| Itaocara | Dias Úteis | 22:30:00 | ||
| Itaocara | Sáb./Dom./Fer. | 05:50:00 | ||
| Itaocara | Sáb./Dom./Fer. | 07:15:00 | ||
| Itaocara | Sáb./Dom./Fer. | 08:00:00 | ||
| Itaocara | Sáb./Dom./Fer. | 09:00:00 | ||
| Itaocara | Sáb./Dom./Fer. | 10:10:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|