| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N500 | Campos - Outeiro | Linha | SA | R$ 6,10 |
| Balança - Campos | Seção | SA | R$ 3,05 | |
| Campos - Sapucaia | Seção | SA | R$ 5,10 | |
| Balança - Sapucaia | Seção | SA | R$ 3,40 | |
| Outeiro - Sapucaia | Seção | SA | R$ 3,40 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Campos | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Campos | Diariamente | 07:15:00 | ||
| Campos | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Campos | Diariamente | 09:30:00 | ||
| Campos | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Campos | Diariamente | 11:45:00 | ||
| Campos | Diariamente | 12:30:00 | ||
| Campos | Diariamente | 13:15:00 | ||
| Campos | Diariamente | 14:00:00 | ||
| Campos | Diariamente | 15:30:00 | ||
| Campos | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Campos | Diariamente | 16:45:00 | ||
| Campos | Diariamente | 17:45:00 | ||
| Campos | Diariamente | 18:30:00 | ||
| Campos | Diariamente | 21:00:00 | ||
| Campos | Diariamente | 23:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 06:30:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 08:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 08:30:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 09:40:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 10:30:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 11:30:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 12:50:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 14:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 15:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 16:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 17:00:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 18:45:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 19:30:00 | ||
| Outeiro | Diariamente | 22:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|