| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| N505 | Natividade - Santa Clara | Linha | SA | R$ 12,50 |
| Bela Vista - Natividade | Seção | SA | R$ 3,50 | |
| Natividade - Varre-Sai | Seção | SA | R$ 6,25 | |
| Natividade - Roberto Ferreira | Seção | SA | R$ 8,35 | |
| Bela Vista - Varre-Sai | Seção | SA | R$ 3,05 | |
| Laerte - Varre-Sai | Seção | SA | R$ 2,65 | |
| Sebastião Ramos - Varre-Sai | Seção | SA | R$ 4,20 | |
| Santa Clara - Varre-Sai | Seção | SA | R$ 6,20 | |
| Roberto Ferreira - Santa Clara | Seção | SA | R$ 4,45 | |
| Santa Clara - Sebastião Ramos | Seção | SA | R$ 3,05 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Natividade | Diariamente | 12:00:00 | ||
| Natividade | Diariamente | 18:00:00 | ||
| Divisa de Santa Clara | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Divisa de Santa Clara | Diariamente | 15:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|