| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| P290 | Areal - Três Rios | Linha | SA | R$ 7,45 |
| Hermogênio Silva - Três Rios | Seção | SA | R$ 3,95 | |
| Alberto Torres - Três Rios | Seção | SA | R$ 5,10 | |
| Areal - Hermogênio Silva | Seção | SA | R$ 3,80 | |
| Alberto Torres - Areal | Seção | SA | R$ 2,65 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 07:45:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 09:15:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 10:45:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 11:30:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 13:00:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 16:00:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 17:00:00 | ||
| Três Rios | Seg. à Sáb. | 22:30:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 05:00:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 08:00:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 11:00:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 12:00:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 14:00:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 18:15:00 | ||
| Três Rios | Domingo | 22:30:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 07:00:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 08:45:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 10:30:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 12:15:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 13:00:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 14:00:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 16:45:00 | ||
| Areal | Seg. à Sáb. | 17:45:00 | ||
| Areal | Domingo | 05:50:00 | ||
| Areal | Domingo | 09:00:00 | ||
| Areal | Domingo | 12:00:00 | ||
| Areal | Domingo | 13:00:00 | ||
| Areal | Domingo | 15:00:00 | ||
| Areal | Domingo | 19:00:00 | ||
| Areal | Domingo | 21:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|