| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| P491 | Areal - Vale da Cachoeira | Especial | SA | R$ 3,50 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Areal | Dias Úteis | 05:30:00 | ||
| Areal | Dias Úteis | 12:30:00 | ||
| Areal | Dias Úteis | 18:30:00 | ||
| Vale da Cachoeira | Dias Úteis | 06:10:00 | ||
| Vale da Cachoeira | Dias Úteis | 13:10:00 | ||
| Vale da Cachoeira | Dias Úteis | 19:10:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|