| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| P530 | Penedo - Resende | Linha | SA | R$ 4,35 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Penedo | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 07:30:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 09:00:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 10:15:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 11:45:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 13:15:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 14:45:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 16:15:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 17:45:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 19:15:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 20:45:00 | ||
| Penedo | Diariamente | 22:15:00 | ||
| Resende | Diariamente | 06:00:00 | ||
| Resende | Diariamente | 07:30:00 | ||
| Resende | Diariamente | 09:00:00 | ||
| Resende | Diariamente | 10:15:00 | ||
| Resende | Diariamente | 11:45:00 | ||
| Resende | Diariamente | 13:15:00 | ||
| Resende | Diariamente | 14:45:00 | ||
| Resende | Diariamente | 16:15:00 | ||
| Resende | Diariamente | 17:45:00 | ||
| Resende | Diariamente | 19:15:00 | ||
| Resende | Diariamente | 20:45:00 | ||
| Resende | Diariamente | 22:15:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ |
||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|