| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| S115 | Bom Jardim - Nova Friburgo | Linha | SA | R$ 6,80 |
| Banquete - Nova Friburgo | Seção | SA | R$ 4,90 | |
| Banquete - Bom Jardim | Seção | SA | R$ 2,60 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 05:50:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 08:00:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 12:30:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 15:00:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 16:15:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 17:15:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 18:15:00 | ||
| Nova Friburgo | Seg. à Sáb. | 23:00:00 | ||
| Nova Friburgo | Domingo | 12:30:00 | ||
| Nova Friburgo | Domingo | 15:00:00 | ||
| Nova Friburgo | Domingo | 16:15:00 | ||
| Nova Friburgo | Domingo | 17:15:00 | ||
| Nova Friburgo | Domingo | 18:15:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 05:00:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 05:40:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 07:00:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 09:00:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 13:45:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 16:15:00 | ||
| Bom Jardim | Seg. à Sáb. | 17:15:00 | ||
| Bom Jardim | Domingo | 13:45:00 | ||
| Bom Jardim | Domingo | 16:15:00 | ||
| Bom Jardim | Domingo | 17:15:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | ||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|