| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa |
| Petrópolis - Teresópolis | Linha | A | R$ 18,40 | |
| Itaipava - Teresópolis | Seção | A | R$ 12,95 | |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 09:10:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 17:10:00 | ||
| Teresópolis | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 07:00:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 09:10:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 12:00:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 15:00:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 17:10:00 | ||
| Teresópolis | Sáb./Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 06:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 07:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 09:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 12:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 15:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 17:00:00 | ||
| Petrópolis | Dias Úteis | 19:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 07:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 09:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 12:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 15:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 17:00:00 | ||
| Petrópolis | Sáb./Dom./Fer. | 19:00:00 | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | ||||||||
ITINERÁRIO IDA
ITINERÁRIO VOLTA
|