![]() |
| Passageiros no Terminal Alvorada (Foto: Luiz Gomes/Fotoarena/ Estadão Conteúdo) |
Entendendo os consórcios
Na cidade do Rio de Janeiro, assim como em muitas outras no Brasil, os ônibus são a principal forma de transporte público, complementando os serviços de trens, metrô, barcas, VLT, vans, Uber e táxi. As empresas de ônibus na capital carioca dividem-se em consórcios, cada um atua em determinada região do município: INTERSUL, INTERNORTE, TRANSCARIOCA, SANTA CRUZ e BRT.
Valores das passagens e tipo de ônibus
As linhas de ônibus do município do Rio de Janeiro dividem-se em: linhas urbanas convencionais com ou sem ar concionado; e linhas rodoviárias executivas, cujos ônibus são popularmente conhecidos por "frescões". Nas linhas urbanas, atualmente o valor da tarifa modal está fixado em R$ 3,40 (novembro/2017), já nas linhas executivas os valores são variáveis segundo seu trajeto.
Formas de pagamento e gratuidades previstas na legislação
O pagamento do valor da passagem pode ser feito através de dinheiro em espécie e por meio dos cartões RioCard, Bilhete Único Intermunicipal RJ e Bilhete Único Carioca. O sistema conta também com gratuidades, previstas em lei: RioCard Escolar, Passe Livre Universitário, RioCard Sênior, RioCard Especial, Vale Social e Estudante SEEDUC (rede estadual).
Conheça as linhas de ônibus do Rio de Janeiro (agrupadas em ordem alfabética)
| Número | Itinerário da linha |
| 457 | ABOLICAO X COPACABANA (VIA TUNEL STA. BARBARA) (CIRCULAR) |
| 298 | ACARI X CASTELO |
| 2018 | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RJ X ALVORADA |
| 2101 | AEROPORTO INTERNACIONAL X AEROPORTO S. DUMONT (VIA L. VERMELHA) |
| 924 | AEROPORTO X BANANAL |
| 925 | AEROPORTO X BANCARIOS (CIRCULAR) |
| 249 | AGUA SANTA X CARIOCA (CIRCULAR) |
| 238 | AGUA SANTA X CASTELO (CIRCULAR) |
| 239 | AGUA SANTA X CASTELO (VIA 24 DE MAIO) (CIRCULAR) |
| 309 | ALVORADA X CENTRAL (VIA AVIA LÚCIO COSTA / BOTAFOGO / PRAIA DO FLAMENGO) |
| 805 | ALVORADA X JARDIM OCEÂNICO |
| 548 | ALVORADAXM. BOTAFOGO (VIA AVIA AMERICAS / J. BOTANICO) (CIRCULAR) |
| 386 | ANCHIETA X PASSEIO (VIA MARIOPOLIS) |
| 217 | ANDARAI X CARIOCA (CIRCULAR) |
| 396 | BAIRRO JABOUR X CANDELARIA (VIA AVIA BRASIL) |
| 848 | BAIRRO MONTE SANTO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR) |
| 328 | BANANAL X CANDELÁRIA |
| 323 | BANANAL X CASTELO (VIA CACUIA / L. VERMELHA) (CIRCULAR) |
| 2342 | BANANAL X CASTELO (VIA LINHA VERMELHA) |
| 910 | BANANAL X FUNDAO (CIRCULAR) |
| 914 | BANANAL X JARDIM AMERICA (CIRCULAR) |
| 634 | BANANAL X SAENS PENA |
| 635 | BANANAL X SAENS PENA (VIA L. VERMELHA / C. UNIVERSITARIA) |
| 326 | BANCARIOS X CANDELÁRIA |
| 329 | BANCARIOS X CANDELÁRIA (VIA PRAIA DA ROSA) |
| 2344 | BANCARIOS X CASTELO (VIA L. VERMELHA) |
| 321 | BANCARIOS X CASTELO (VIA LINHA VERMELHA) (CIRCULAR) |
| 2804 | BANGU X BARRA DA TIJUCA (VIA CACHAMORRA) |
| 864 | BANGU X CAMPO GRANDE |
| 802 | BANGU X CAMPO GRANDE (VIA RIO DA PRATA) |
| 369 | BANGU X CANDELARIA |
| 393 | BANGU X CANDELÁRIA |
| 392 | BANGU X CANDELARIA (VIA PADRE MIGUEL) |
| 745 | BANGU X CASCADURA |
| 2310 | BANGU X CASTELO |
| 772 | BANGU X COELHO NETO (CIRCULAR) |
| 883 | BANGU X ESTUNEL MATO ALTO (VIA ESTRADA DO PRE) (CIRCULAR) |
| 918 | BANGU X IRAJÁ (VIA JARDIM VIOLETA) (CIRCULAR) |
| 855 | BANGU X MAGARCA (VIA AVIA SANTA CRUZ) (CIRCULAR) |
| 811 | BANGU X PRESIDIO |
| 801 | BANGU X TAQUARA |
| 743 | BARATA X BANGU (VIA AGUA BRANCA) (CIRCULAR) |
| 741 | BARATA X BANGU (VIA MURUNDU) (CIRCULAR) |
| 742 | BARATA X CASCADURA |
| 867 | BARRA DE GUARATIBA X CAMPO GRANDE (VIA ILHA GUARATIBA |
| 844 | BARRA SHOPPING X BARRINHA (CIRCULAR) |
| 849 | BASE AEREA DE SANTA CRUZ X CAMPO GRANDE |
| 843 | BOA ESPERANCA X CAMPO GRANDE (CIRCULAR) |
| 806 | BOIÚNA X TAQUARA (VIA RIO GRANDE) |
| 915 | BONSUCESSO X AIRJ (CIRCULAR) |
| 901 | BONSUCESSO X BANANAL (VIA JARDIM GUANABARA) |
| 908 | BONSUCESSO X GUADALUPE (VIA METRO INHAUMA) |
| 905 | BONSUCESSO X IRAJA |
| 916 | BONSUCESSO X VAZ LOBO (CIRCULAR) |
| 851 | C. GRANDE X ESC. AMAZONAS (VIA A. VASCONCELOS) (CIRCULAR) |
| 854 | C. GRANDE X ESTUNEL I. GUARATIBA (VIA ESTR. CACHAMORRA) (CIRCULAR) |
| 852 | C. GRANDE X PEDRA DE GUARATIBA (VIA MATO ALTO - CIRC) |
| 836 | CABOCLOS X CAMPO GRANDE (CIRCULAR) |
| 210 | CAJU X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 440 | CAJU X COPACABANA (VIA TUNEL REBOUCAS / TUNEL VELHO) (CIRCULAR) |
| 441 | CAJUXSIQUEIRA CAMPOS (VIA S. CRISTOVAO / TUNEL REBOUCAS) (CIRCULAR) |
| 247 | CAMARISTA MEIER X PASSEIO (CIRCULAR) |
| 611 | CAMORIM X DEL CASTILHO (VIA CURICICA / LINHA AMARELA) |
| 366 | CAMPO GRANDE - TIRADENTES |
| 2801 | CAMPO GRANDE X BARRA DA TIJUCA (VIA ESTR. MAGARCA) |
| 397 | CAMPO GRANDE X CANDELARIA |
| 789 | CAMPO GRANDE X CASCADURA |
| 790 | CAMPO GRANDE X CASCADURA |
| 2334 | CAMPO GRANDE X CASTELO |
| 2336 | CAMPO GRANDE X CASTELO (VIA AVIA BRASIL) |
| 2332 | CAMPO GRANDE X CASTELO (VIA AVIA SANTA CRUZ) |
| 2339 | CAMPO GRANDE X CASTELO (VIA ESTR. DA POSSE) |
| 2338 | CAMPO GRANDE X CASTELO (VIA ESTRADA DO MAGARCA) |
| 936 | CAMPO GRANDE X CIDADE UNIVERSITARIA |
| 770 | CAMPO GRANDE X COELHO NETO (METRO) (CIRCULAR) |
| 771 | CAMPO GRANDE X COELHO NETO (METRO) (CIRCULAR) |
| 767 | CAMPO GRANDE X GUADALUPE (VIA VIA KENNEDY) (CIRCULAR) |
| 825 | CAMPO GRANDE X JESUITAS (VIA SANTA CRUZ - CIRCULAR) |
| 879 | CAMPO GRANDE X MAGARCA (CIRCULAR) |
| 786 | CAMPO GRANDE X MARECHAL HERMES |
| 731 | CAMPO GRANDE X MARECHAL HERMES (VIA ESTUNEL DA POSSE) |
| 866 | CAMPO GRANDE X PEDRA DE GUARATIBA (VIA MAGARCA) (CIRCULAR) |
| 398 | CAMPO GRANDE X TIRADENTES (VIA AVIA BRASIL) |
| 845 | CANTAGALO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR) |
| 812 | CAROBINHA X BANGU |
| 826 | CAROBINHA X C. GRANDE (VIA ESTR. DO LAMEIRAO) (CIRCULAR) |
| 709 | CASCADURA X AMARELINHO (CIRCULAR) |
| 794 | CASCADURA X BANGU (VIA BARATA) |
| 712 | CASCADURA X IRAJA (CIRCULAR) |
| 781 | CASCADURA X MARECHAL HERMES (VIA PRACA SECA) (CIRCULAR) |
| 782 | CASCADURA X MARECHAL HERMES (VIA ROCHA MIRANDA) (CIRCULAR) |
| 723 | CASCADURA X MARIOPOLIS |
| 773 | CASCADURA X PAVUNA ( VIA CAMBOATA) (CIRCULAR) |
| 778 | CASCADURA X PAVUNA (VIA ESTR. DE BOTAFOGO) (CIRCULAR) |
| 607 | CASCADURA X RIO COMPRIDO (VIA ESTACIO) (CIRCULAR) |
| 2015 | CASTELO X LEBLON (CIRCULAR) |
| 933 | CATIRI X CIDADE UNIVERSITARIA (VIA BANGU) |
| 379 | CATIRI X TIRADENTES (SELETIVA) |
| 111 | CENTRAL X JD. DE ALAH (VIA ELEVADO / TUNEL REBOUCAS) (CIRCULAR) |
| 315 | CENTRAL X RECREIO DOS BANDEIRANTES (VIA L. AMARELA) |
| 107 | CENTRAL X URCA (CIRCULAR) |
| 839 | CESARAO X CAMPO GRANDE (VIA URUCANIA) (CIRCULAR) |
| 2303 | CESARAO X CARIOCA |
| 759 | CESARAO X COELHO NETO |
| 550 | CIDADE DE DEUS X GAVEA |
| 581 | CIRCULAR 1 - LEBLON X COSME VELHO (VIA COPACABANA / URCA / LARGO DO MACHADO) (CIRCULAR) |
| 582 | CIRCULAR 2 - LEBLON X URCA (VIA J. BOTANICO / TUNEL REBOUCAS / LARANJEIRAS) (CIRCULAR) |
| 498 | CIRCULAR DA PENHA X LARGO DO MACHADO (VIA TUNEL STA. BÁRBARA) |
| 831 | COLONIA X TAQUARA |
| 837 | CONJUNTO DA MARINHA X CAMPO GRANDE |
| 752 | CONJUNTO DOS PALMARES X COELHO NETO |
| 833 | CONJUNTO MANGUARIBA X CAMPO GRANDE |
| 395 | COQUEIROS X TIRADENTES (EXPRESSO) |
| 821 | CORCUNDINHA X CAMPO GRANDE (VIA CAPOEIRAS) (CIRCULAR) |
| 822 | CORCUNDINHA X CAMPO GRANDE (VIA VILA NOVA) (CIRCULAR) |
| 334 | CORDOVIL X INTO (VIA PCA DAS NACOES) (CIRCULAR) |
| 404 | CORDOVIL X LEBLON (VIA AVIA BRASIL - (CIRCULAR)) |
| 335 | CORDOVIL X TIRADENTES (RAPIDO) (CIRCULAR) |
| 584 | COSME VELHO X LEBLON (VIA COPACABANA) (CIRCULAR) |
| 583 | COSME VELHO X LEBLON (VIA JOQUEI) (CIRCULAR) |
| 358 | COSMOS X CANDELARIA |
| 2308 | COSMOS X CARIOCA |
| 859 | COVANCA X LARGO DO TANQUE (CIRCULAR) |
| LECD10 | CURICICA (PROJAC) X RIOSUL (VIA BARRA DA TIJUCA) (CIRCULAR) |
| 390 | CURICICA X CANDELARIA (VIA GUERENGUE) |
| 380 | CURICICAXCANDELARIA (VIA L. AMARELA / ESTR. DO PAU FERRO) |
| 614 | DEL CASTILHO X ALVORADA |
| 616 | DEL CASTILHO X FUNDAO (VIA CIDADE UNIVERSITARIA) |
| 913 | DEL CASTILHO X FUNDAO (VIA CIDADE UNIVERSITARIA) |
| 610 | DEL CASTILHO X TANQUE (VIA LINHA AMARELA) |
| 311 | ENGENHEIRO LEAL X CANDELÁRIA (VIA CAVALCANTI) |
| 292 | ENGENHO DA RAINHA X CASTELO (CIRCULAR) |
| 402 | ENGENHO DA RAINHA X GAVEA |
| 2251 | ENGENHO DE DENTRO X CARIOCA (EXPRESSO) |
| 606 | ENGENHO DE DENTRO X RODOVIARIA |
| 209 | ESTACIO X CAJU (VIA SAO CRISTOVAO) - (CIRCULAR) |
| 10 | FATIMA X CENTRAL (CIRCULAR) |
| 686 | FAZENDA DA BICA X MADUREIRA (CIRCULAR) |
| 886 | FREGUESIA X BARRA DA TIJUCA (CIRCULAR) |
| 2114 | FREGUESIA X CASTELO |
| 5704 | |
| TR0NCAL 0NC | FUNDAO X ALVORADA (EXPRESSO) |
| 5705 | |
| TR0NCAL 0NC | FUNDAO X MADUREIRA (PARADOR) |
| 486 | FUNDAO X SIQUEIRA CAMPOS (VIA TUNEL STA. BARBARA) |
| 2110 | GADERNIA AZUL X CASTELO |
| 5700 | |
| TR0NCAL 0NC | GALEAO X ALVORADA (RAPIDO) |
| 829 | GARDENIA AZUL X FREGUESIA (CIRCULAR) |
| 939 | GARDÊNIA AZUL X TANQUE (VIA LGO. DA FREGUESIA / TAQUARA) (CIRCULAR) |
| 932 | GARDENIA AZUL X TANQUE (VIA PAU FERRO) |
| 517 | GÁVEA (PUC) X GLÓRIA (VIA FONTE DA SAUDADE) (CIRCULAR) |
| 537 | GÁVEA (PUC) X ROCINHA (VIA ESTR. DA GAVEA) (CIRCULAR) |
| 2012 | GÁVEA X RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO / TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 525 | GENERAL OSORIO X ALVORADA |
| 226 | GRAJAU X CARIOCA (CIRCULAR) |
| 422 | GRAJAU X COSME VELHO |
| 435 | GRAJAU X GAVEA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 436 | GRAJAU X LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) - (CIRCULAR) |
| 608 | GRAJAU X PRACA SAENS PENA |
| 434 | GRAJAU X SIQUEIRA CAMPOS (VIA LAPA / TUNEL VELHO) (CIRCULAR) |
| 679 | GROTAO X MEIER (CIRCULAR) |
| 362 | HONORIO GURGEL X CASTELO - (CIRCULAR) |
| 876 | HOSPITAL CARDOSO FONTES X JOATINGA (VIA RIO DAS PEDRAS) (CIRCULAR) |
| 627 | INHAUMA X SAENS PENA |
| 551 | INTEGRADA 1 - RIO SUL X ALVORADA (VIA AVIA ATLANTICA / LAGOA - BARRA / AVIA DAS AMÉRICAS) |
| 552 | INTEGRADA 2 - RIO SUL X ALVORADA (VIA AVIA ATLANTICA / AVIA NIEMEYER / AVIA LUCIO COSTA) |
| 558 | INTEGRADA 6 - GAL. OSORIO X CIDADE DE DEUS (VIA ITANHANGÁ) |
| 553 | INTEGRADA 8 - RIO SUL X RECREIO (VIA AVIA ATLÂNTICA / LAGOA - BARRA / AVIA DAS AMÉRICAS) |
| 554 | INTEGRADA 9 - RIO SUL X PIABAS (VIA AVIA ATLANTICA / AVIA NIEMEYER / AVIA BENVINDO NOVAES) |
| SP553 | INTEGRADA SP 8 - RIO SUL X BARRA SUL (VIA AVIA ATLÂNTICA / LAGOA - BARRA / AVIA DAS AMÉRICAS) |
| 351 | IRAJA X CANDELÁRIA (RAPIDO) |
| 296 | IRAJA X CASTELO |
| 685 | IRAJA X MEIER |
| 350 | IRAJA X PASSEIO |
| 629 | IRAJA X SAENS PENA |
| 746 | JABOUR X CASCADURA |
| 474 | JACARE X COPACABANA (VIA TUNEL STA. BARBARA) (CIRCULAR) |
| 2307 | JARDIM 7 DE ABRIL X CARIOCA (VIA AVIA PRES. VARGAS) |
| 906 | JARDIM AMERICA X CAJU |
| 342 | JARDIM AMERICA X CASTELO |
| 2305 | JARDIM AMERICA X CASTELO |
| 775 | JARDIM AMERICA X MADUREIRA (CIRCULAR) |
| 639 | JARDIM AMERICA X SAENS PENA (VIA ROCHA MIRANDA) |
| 819 | JARDIM BANGU X BANGU |
| 364 | JARDIM BANGU X TIRADENTES |
| 838 | JARDIM MARAVILHA X CAMPO GRANDE |
| 751 | JARDIM NOVO REALENGO X CASCADURA |
| 345 | JARDIM OCEÂNICO X CANDELÁRIA (VIA ALTO DA BOA VISTA) |
| 343 | JARDIM OCEÂNICO X CANDELÁRIA (VIA LINHA AMARELA) |
| 881 | JARDIM OCEÂNICO X CURICICA (VIA BARRA DA TIJUCA / AVIA LUCIO COSTA) |
| 893 | JARDIM PALMARES X CAMPO GRANDE (VIA 29 DE MARCO) |
| 923 | JARDIM VIOLETA X IAPI DA PENHA (VIA BANGU) |
| 769 | JARDIM VIOLETA X MADUREIRA (VIA BANGU) (CIRCULAR) |
| 807 | JESUITAS X SANTA CRUZ (CIRCULAR) |
| 804 | LARGO DO AARAO X CAMPO GRANDE (VIA FELIPE CARDOSO) |
| 835 | LARGO DO CORREIA X CAMPO GRANDE (VIA CACHAMORRA) |
| 834 | LARGO DO CORREIA X CAMPO GRANDE (VIA ESTR. MONTEIRO) |
| 580 | LARGO DO MACHADO X COSME VELHO |
| 133 | LARGO DO MACHADO X RODOVIARIA (VIA ESTACIO) |
| 507 | LARGO DO MACHADO X SILVESTRE |
| 503 | LEBLON X GAVEA (CIRCULAR) |
| LECD21 | LECD21 - RIO COMPRIDO X LARGO DO MACHADO (VIA LAPA / CATETE) (CIRCULAR) |
| LECD23 | LECD23 - FREGUESIA X MADUREIRA (VIA CASCADURA) (CIRCULAR) |
| 232 | LINS X CASTELO (VIA RUA AQUIDABA) (CIRCULAR) |
| 5702 | |
| TR0NCAL 0NC | MADUREIRA X ALVORADA (PARADOR) |
| 346 | MADUREIRA X CANDELARIA |
| 254 | MADUREIRA X CANDELÁRIA |
| 774 | MADUREIRA X JARDIM AMERICA (CIRCULAR) |
| 5701 | |
| TR0NCAL 0NC | MADUREIRA X JARDIM OCEANICO (VIA ALVORADA - EXPRESSO) |
| 667 | MADUREIRA X MEIER (CIRCULAR) |
| 355 | MADUREIRA X PRACA TIRADENTES (CIRCULAR) |
| 5750 | |
| TR0NCAL 0NC | MADUREIRA X TERMINAL RECREIO (VIA AVIA SALVADOR ALLENDE - EXPRESSO) |
| 813 | MANGUARIBA X SANTA CRUZ (CIRCULAR) |
| 448 | MARACAI X SAO CONRADO (CIRCULAR) |
| 464 | MARACANA X SIQUEIRA CAMPOS (CIRCULAR) |
| 2382 | MARAMBAIA X CASTELO (VIA BARRA DA TIJUCA / COPACABANA) |
| 874 | MARAMBAIA X ESTACAO ILHA DE GUARATIBA (CIRCULAR) |
| 955 | MARE X ALVORADA (VIA LINHA AMARELA) |
| 442 | MARE X COPACABANA (VIA SANTO CRISTO) (CIRCULAR) |
| 444 | MARE X COPACABANA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) (CIRCULAR) |
| 443 | MARE X LEBLON ( VIA CENTRAL) (CIRCULAR) |
| 378 | MARECHAL HERMES X CASTELO - (CIRCULAR) |
| 265 | MARECHAL HERMES X CASTELO (CIRCULAR) |
| 650 | MARECHAL HERMES X ENGENHO NOVO (CIRCULAR) |
| 653 | MARECHAL HERMES X MEIER (CIRCULAR) |
| 783 | MARECHAL HERMES X PRACA SECA (CIRCULAR) |
| 638 | MARECHAL HERMES X SAENS PENA (CIRCULAR) |
| 624 | MARIOPOLIS X PRACA DA BANDEIRA |
| 5802 | |
| TR0NCAL 0NC | MATO ALTO X ALVORADA - DIRETO / EXPRESSO |
| 5803 | |
| TR0NCAL 0NC | MATO ALTO X JARDIM OCEÂNICO (VIA ALVORADA - PARADOR) |
| 692 | MEIER X ALVORADA (VIA D. HELDER CAMARA / L. AMARELA) |
| 693 | MEIER X ALVORADA (VIA R. DIAS DA CRUZ / L. AMARELA) |
| 275 | MEIER X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 651 | MEIER X CASCADURA (VIA ARQUIAS CORDEIRO) (CIRCULAR) |
| 652 | MEIER X CASCADURA (VIA LINS) (CIRCULAR) |
| 691 | MEIER X CIDADE DE DEUS (VIA TAQUARA / L. AMARELA) |
| 455 | MEIER X COPACABANA (VIA ATERRO DO FLAMENGO) |
| 663 | MEIER X FUNDAO (CIRCULAR) |
| 476 | MEIER X LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) (CIRCULAR) |
| 676 | MEIER X MADUREIRA (VIA CASCADURA) (CIRCULAR) |
| 688 | MEIER X PAVUNA (VIA RUA JOSE DOS REIS) |
| 696 | MEIER X PRAIA DO DENDE |
| 609 | MEIER X SAO FRANCISCO XAVIER |
| 678 | MEIER X VILA VALQUEIRE |
| 850 | MENDANHA X CAMPO GRANDE |
| 365 | MENDANHA X TIRADENTES (EXPRESSO) |
| 900 | MERCK X DOWNTOWN (CIRCULAR) |
| 445 | MORRO DO ALEMAO X COPACABANA (VIA TUNEL S. BARBARA) (CIRCULAR) |
| 213 | MUDA X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 456 | NORTE SHOPPING X COPACABANA (VIA TUNEL STA. BARBARA) (CIRCULAR) |
| 284 | OLARIA X CANDELARIA (CIRCULAR) |
| 312 | OLARIA X CANDELARIA (VIA SAO CRISTOVAO) (CIRCULAR) |
| 625 | OLARIA X SAENS PENA (CIRCULAR) |
| 873 | PACIÊNCIA X CAMPO GRANDE (VIA JARDIM 7 DE ABRIL / GOUVÊIA) (CIRCULAR) |
| 842 | PACIENCIA X CAMPO GRANDE (VIA SANTA MARGARIDA) |
| 897 | PACIÊNCIA X PINGO D`ÁGUA (VIA ESTUNEL 31 DE OUTUBRO) (CIRCULAR) |
| 5804 | |
| TR0NCAL 0NC | PACIENCIA X SALVADOR ALLENDE (EXPRESSO) |
| 370 | PADRE MIGUEL X CANDELARIA |
| 777 | PADRE MIGUEL X MADUREIRA |
| 391 | PADRE MIGUEL X PRACA TIRADENTES |
| 865 | PAU DA FOME X TAQUARA (VIA RODRIGUES CALDAS) (CIRCULAR) |
| 14 | PAULA MATOS X CASTELO (CIRCULAR) |
| 919 | PAVUNA X BONSUCESSO (PARQUE UNIAO) |
| 920 | PAVUNA X BONSUCESSO (VIA FAZENDA BOTAFOGO) |
| 376 | PAVUNA X CANDELÁRIA (VIA RUA MERCURIO) |
| 945 | PAVUNA X CIDADE UNIVERSITARIA |
| 944 | PAVUNA X CONJ. ENGENHEIRO RUBENS PAIVA (CIRCULAR) |
| 615 | PAVUNA X DEL CASTILHO (VIA N. SHOPPING) (CIRCULAR) |
| 946 | PAVUNA X ENGENHO DA RAINHA (AVIA DOM HELDER CAMARA) |
| 779 | PAVUNA X MADUREIRA (VIA RUA JOAO VICENTE) |
| 669 | PAVUNA X MEIER |
| 687 | PAVUNA X MEIER |
| 384 | PAVUNA X PASSEIO |
| 399 | PAVUNA X PASSEIO (VIA AVIA PRES. VARGAS E R. ALCOBACA) |
| 665 | PAVUNA X SAENS PENA (VIA PASTOR M. LUTHER KING JR. ) |
| 793 | PAVUNA X SULACAP |
| 795 | PAVUNA X SULACAP (VIA MARIOPOLIS) |
| 2016 | PÇA. GAL. OSÓRIO X RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO / TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 601 | PÇA. SAENS PENA X SANTA MARIA (VIA AVIA MENEZES CORTES) |
| 353 | PÇA. SECA X RODOVIARIA |
| 636 | PÇA. SECA X SAENS PENA (VIA MADUREIRA) |
| 887 | PECHINCHA X BARRA DA TIJUCA (CIRCULAR) |
| 2115 | PECHINCHA X CASTELO (VIA ITANHANGA) |
| 2381 | PEDRA DE GUARATIBA X CASTELO |
| 830 | PEDREGOSO X CAMPO GRANDE (CIRCULAR) |
| 313 | PENHA (GROTAO) X PCA TIRADENTES (VIA VIA CRUZEIRO) (CIRCULAR) |
| 680 | PENHA (IAPI) X MEIER (CIRCULAR) |
| 630 | PENHA (IAPI) X SAENS PENA |
| 497 | PENHA X LARANJEIRAS |
| 628 | PENHA X NOVA AMERICA (CIRCULAR) |
| 942 | PENHA X PAVUNA |
| 622 | PENHA X SAENS PENA (VIA GRAJAU) (CIRCULAR) |
| 621 | PENHA X SAENS PENA (VIA MANGUEIRA) (CIRCULAR) |
| 623 | PENHA X SAENS PENA (VIA TUNEL NOEL ROSA) (CIRCULAR) |
| 483 | PENHA X SIQUEIRA CAMPOS (VIA EXPRESSA) |
| 485 | PENHA X SIQUEIRA CAMPOS (VIA L. VERMELHA / TUNEL S. BARBARA) |
| 2020 | PENINSULA X RODOVIARIA |
| 5801 | |
| TR0NCAL 0NC | PINGO D`AGUA X ALVORADA (DIRETO / EXPRESSO) |
| 896 | PINGO D'AGUA X ESTUNEL MATO ALTO (VIA P. DE GUARATIBA) (CIRCULAR) |
| 5807 | |
| TR0NCAL 0NC | PINGO D'AGUA X SALVADOR ALLENDE (EXPRESSO) |
| 885 | PIRAQUE X SANTA CRUZ (VIA PEDRA DE GUARATIBA) |
| 810 | PONTAL X TAQUARA |
| 330 | PQUE. UNIÃO X CANDELÁRIA |
| 1 | PRAÇA GENERAL OSÓRIO X PRAÇA MAUÁ (CIRCULAR) |
| 2111 | PRACA SECA X CASTELO ( VIA AVIA MENEZES CORTES) |
| 306 | PRACA SECA X CASTELO (VIA AVIA MENEZES CORTES) |
| 331 | PRACA SECA X CASTELO (VIA LINHA AMARELA) |
| 702 | PRACA SECA X MADUREIRA (CIRCULAR) |
| 371 | PRACA SECA X PRACA TIRADENTES (CIRCULAR) |
| 940 | RAMOS (PRAIA) X MADUREIRA |
| 917 | REALENGO X BONSUCESSO |
| 367 | REALENGO X CAMERINO (VIA AVENIDA BRASIL - EXPRESSO) |
| 744 | REALENGO X CASCADURA (VIA JARDIM NOVO) |
| 755 | REALENGO X COELHO NETO (CIRCULAR) |
| 383 | REALENGO X PÇA. DA REPUBLICA (VIA SULACAP) |
| 361 | RECREIO DOS BANDEIRANTES X CASTELO (VIA L. AMARELA) |
| 2331 | RECREIO X CARIOCA (VIA ABELARDO BUENO) |
| 2333 | RECREIO X CASTELO (VIA AVIA DAS AMERICAS) |
| 2329 | RECREIO X CASTELO (VIA AVIA LUCIO COSTA) |
| 5806 | |
| TR0NCAL 0NC | RECREIO X JARDIM OCEÂNICO (EXPRESSO) |
| LECD25 | RECREIO X JARDIM OCEÂNICO (VIA ESTR. DO PONTAL / AVIA LÚCIO COSTA) |
| 324 | RIBEIRA X CANDELÁRIA |
| 322 | RIBEIRA X CANDELÁRIA (VIA COCOTA) |
| 2343 | RIBEIRA X CASTELO (VIA LINHA VERMELHA) |
| 325 | RIBEIRA X CASTELO (VIA LINHA VERMELHA) (CIRCULAR) |
| 327 | RIBEIRA X CASTELO (VIA LINHA VERMELHA) (CIRCULAR) |
| 935 | RIBEIRA X PORTUGUESA (CIRCULAR) |
| 934 | RIBEIRA X PORTUGUESA (VIA COCOTA) (CIRCULAR) |
| 725 | RICARDO DE ALBUQUERQUE X CASCADURA (CIRCULAR) |
| 352 | RIO CENTRO X CANDELÁRIA (VIA AUTODROMO / L. AMARELA) |
| 202 | RIO COMPRIDO X CASTELO (CIRCULAR) |
| 203 | RIO COMPRIDO X PRAÇA DA REPÚBLICA (VIA AVIA PRES. VARGAS / CENTRAL) (CIRCULAR) |
| 814 | RIO DA PRATA X BANGU (CIRCULAR) |
| 846 | RIO DA PRATA X CAMPO GRANDE (VIA CABUCU) |
| 847 | RIO DA PRATA X CAMPO GRANDE (VIA LAMEIRAO) |
| 880 | RIO DAS PEDRAS X ALVORADA |
| 863 | RIO DAS PEDRAS X BARRA (VIA AVIA AYRTON SENNA) (CIRCULAR) |
| 862 | RIO DAS PEDRAS X BARRA (VIA ESTR. JACAREPAGUA) (CIRCULAR) |
| 557 | RIO DAS PEDRAS X COPACABANA (CIRCULAR) |
| 861 | RIO DAS PEDRAS X CURICICA (VIA CIDADE DE DEUS) |
| 860 | RIO DAS PEDRAS X FREGUESIA (CIRCULAR) |
| 555 | RIO DAS PEDRAS X GAVEA |
| 368 | RIOCENTRO X CANDELÁRIA |
| 348 | RIOCENTRO X CANDELÁRIA (VIA L. AMARELA) (CIRCULAR) |
| 2145 | RIOgaleão X AEROPORTO SANTOS DUMONT (VIA AVIA PRES. VARGAS) |
| 2918 | RIOgaleão X ALVORADA |
| 277 | ROCHA MIRANDA X CANDELÁRIA (VIA SAO CRISTOVAO) (CIRCULAR) |
| 349 | ROCHA MIRANDA X CASTELO (CIRCULAR) |
| 711 | ROCHA MIRANDA X RIO COMPRIDO |
| 538 | ROCINHA X LEME (VIA ESTR. DA GAVEA / JOQUEI) (CIRCULAR) |
| 539 | ROCINHA X LEME (VIA ESTR. DA GAVEA / COPACABANA) (CIRCULAR) |
| 112 | RODOVIARIA X ALTO DA GAVEA (VIA TUNEL REBOUCAS) (CIRCULAR) |
| 302 | RODOVIARIA X ALVORADA (VIA AVIA LUCIO COSTA) |
| 2330 | RODOVIARIA X B. DA TIJUCA (VIA LINHA AMARELA) |
| 303 | RODOVIARIA X BARRA DA TIJUCA (VIA L. AMARELA) (CIRCULAR) |
