Confira aqui os horários da linha 51 HOSPITAIS - CENTRO - ESTAÇÃO PAMPULHA que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
| Partidas da Estação Pampulha |
| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo |
| 4:00 | 4:20 | 4:10 |
| 4:20 | 5:00 | 4:40 |
| 4:30 | 5:09 | 5:00 |
| 4:40 | 5:18 | 5:10 |
| 4:50 | 5:27 | 5:20 |
| 5:00 | 5:36 | 5:30 |
| 5:10 | 5:45 | 5:40 |
| 5:20 | 5:53 | 5:48 |
| 5:30 | 6:01 | 5:54 |
| 5:40 | 6:09 | 6:00 |
| 5:50 | 6:17 | 6:06 |
| 6:00 | 6:24 | 6:13 |
| 6:07 | 6:30 | 6:20 |
| 6:14 | 6:36 | 6:27 |
| 6:21 | 6:42 | 6:34 |
| 6:28 | 6:48 | 6:40 |
| 6:35 | 6:54 | 6:45 |
| 6:42 | 7:00 | 6:50 |
| 6:48 | 7:06 | 6:55 |
| 6:55 | 7:12 | 7:00 |
| 7:03 | 7:18 | 7:06 |
| 7:09 | 7:25 | 7:13 |
| 7:16 | 7:32 | 7:20 |
| 7:22 | 7:39 | 7:27 |
| 7:28 | 7:46 | 7:34 |
| 7:34 | 7:53 | 7:41 |
| 7:42 | 8:00 | 7:48 |
| 7:49 | 8:08 | 7:55 |
| 7:56 | 8:16 | 8:03 |
| 8:02 | 8:24 | 8:11 |
| 8:08 | 8:32 | 8:19 |
| 8:14 | 8:41 | 8:27 |
| 8:20 | 8:50 | 8:36 |
| 8:27 | 9:00 | 8:45 |
| 8:37 | 9:15 | 8:54 |
| 8:45 | 9:30 | 9:03 |
| 8:52 | 9:45 | 9:12 |
| 8:58 | 10:00 | 9:21 |
| 9:03 | 10:15 | 9:30 |
| 9:08 | 10:30 | 9:39 |
| 9:13 | 10:45 | 9:48 |
| 9:18 | 11:00 | 9:57 |
| 9:23 | 11:12 | 10:06 |
| 9:28 | 11:24 | 10:16 |
| 9:33 | 11:36 | 10:26 |
| 9:38 | 11:48 | 10:36 |
| 9:43 | 12:00 | 10:46 |
| 9:48 | 12:12 | 10:56 |
| 9:53 | 12:24 | 11:06 |
| 9:58 | 12:36 | 11:18 |
| 10:07 | 12:48 | 11:30 |
| 10:15 | 13:00 | 11:42 |
| 10:23 | 13:15 | 11:54 |
| 10:30 | 13:30 | 12:06 |
| 10:37 | 13:45 | 12:20 |
| 10:45 | 14:00 | 12:35 |
| 10:52 | 14:15 | 12:50 |
| 11:00 | 14:30 | 13:05 |
| 11:07 | 14:45 | 13:17 |
| 11:15 | 15:00 | 13:29 |
| 11:22 | 15:20 | 13:41 |
| 11:30 | 15:40 | 13:53 |
| 11:37 | 16:00 | 14:05 |
| 11:45 | 16:15 | 14:17 |
| 11:52 | 16:30 | 14:29 |
| 12:00 | 16:45 | 14:41 |
| 12:05 | 17:00 | 14:53 |
| 12:11 | 17:20 | 15:05 |
| 12:17 | 17:40 | 15:15 |
| 12:22 | 18:00 | 15:25 |
| 12:28 | 18:15 | 15:35 |
| 12:33 | 18:30 | 15:45 |
| 12:39 | 18:45 | 15:55 |
| 12:44 | 19:00 | 16:05 |
| 12:50 | 19:30 | 16:17 |
| 12:55 | 20:00 | 16:29 |
| 13:00 | 20:40 | 16:41 |
| 13:06 | 21:20 | 16:53 |
| 13:12 | 22:00 | 17:04 |
| 13:19 | 22:40 | 17:14 |
| 13:25 | 23:20 | 17:23 |
| 13:31 | 23:45 | 17:32 |
| 13:37 | | 17:41 |
| 13:44 | | 17:49 |
| 13:53 | | 17:57 |
| 14:00 | | 18:05 |
| 14:06 | | 18:12 |
| 14:13 | | 18:20 |
| 14:19 | | 18:28 |
| 14:25 | | 18:36 |
| 14:33 | | 18:44 |
| 14:40 | | 18:52 |
| 14:46 | | 19:02 |
| 14:53 | | 19:12 |
| 15:00 | | 19:22 |
| 15:08 | | 19:33 |
| 15:17 | | 19:45 |
| 15:25 | | 20:00 |
| 15:33 | | 20:40 |
| 15:41 | | 21:00 |
| 15:47 | | 21:20 |
| 15:54 | | 22:05 |
| 16:00 | | 22:50 |
| 16:08 | | 23:40 |
| 16:14 | | |
| 16:20 | | |
| 16:28 | | |
| 16:36 | | |
| 16:44 | | |
| 16:52 | | |
| 17:00 | | |
| 17:08 | | |
| 17:16 | | |
| 17:24 | | |
| 17:32 | | |
| 17:40 | | |
| 17:48 | | |
| 17:57 | | |
| 18:06 | | |
| 18:15 | | |
| 18:24 | | |
| 18:33 | | |
| 18:42 | | |
| 18:51 | | |
| 19:00 | | |
| 19:08 | | |
| 19:19 | | |
| 19:27 | | |
| 19:35 | | |
| 19:43 | | |
| 19:51 | | |
| 20:00 | | |
| 20:10 | | |
| 20:20 | | |
| 20:30 | | |
| 20:40 | | |
| 20:55 | | |
| 21:15 | | |
| 21:35 | | |
| 21:55 | | |
| 22:15 | | |
| 22:35 | | |
| 22:55 | | |
| 23:15 | | |
| 23:48 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20