Confira aqui os horários da linha 6350 ESTAÇÃO BARREIRO - ESTAÇÃO VILARINHO que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas da Estação Barreiro (segunda a sexta) | Saídas da Estação Barreiro (sábado) | Saídas da Estação Barreiro (domingo) | Saídas da Estação Vilarinho (segunda a sexta) | Saídas da Estação Vilarinho (sábado) | Saídas da Estação Vilarinho (domingo) |
4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:30 |
4:15 | 4:30 | 4:30 | 4:15 | 4:30 | 5:00 |
4:30 | 5:00 | 5:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 |
4:45 | 5:15 | 5:30 | 4:45 | 5:20 | 5:45 |
5:00 | 5:30 | 6:00 | 5:00 | 5:40 | 6:00 |
5:10 | 5:45 | 6:15 | 5:09 | 6:00 | 6:20 |
5:20 | 6:00 | 6:30 | 5:18 | 6:15 | 6:40 |
5:28 | 6:12 | 6:45 | 5:27 | 6:30 | 7:00 |
5:35 | 6:24 | 7:00 | 5:36 | 6:45 | 7:40 |
5:42 | 6:36 | 7:15 | 5:44 | 7:00 | 8:20 |
5:48 | 6:48 | 7:30 | 5:52 | 7:15 | 9:00 |
5:54 | 7:00 | 7:45 | 6:00 | 7:30 | 9:40 |
6:00 | 7:15 | 8:05 | 6:07 | 7:45 | 10:20 |
6:08 | 7:30 | 8:20 | 6:14 | 8:00 | 11:00 |
6:16 | 7:45 | 8:40 | 6:22 | 8:15 | 11:40 |
6:25 | 8:00 | 9:00 | 6:32 | 8:30 | 12:00 |
6:34 | 8:15 | 9:20 | 6:40 | 8:45 | 12:30 |
6:43 | 8:30 | 9:40 | 6:47 | 9:00 | 13:00 |
6:51 | 8:45 | 10:00 | 6:54 | 9:20 | 13:30 |
6:58 | 9:00 | 10:20 | 7:00 | 9:40 | 14:00 |
7:07 | 9:20 | 10:40 | 7:09 | 10:00 | 14:30 |
7:20 | 9:40 | 11:00 | 7:17 | 10:20 | 15:00 |
7:27 | 10:00 | 11:30 | 7:24 | 10:40 | 15:50 |
7:37 | 10:20 | 12:00 | 7:30 | 11:00 | 16:40 |
7:47 | 10:40 | 12:30 | 7:36 | 11:15 | 17:30 |
7:54 | 11:00 | 13:00 | 7:42 | 11:30 | 18:00 |
8:00 | 11:15 | 13:30 | 7:48 | 11:45 | 18:30 |
8:12 | 11:30 | 13:50 | 7:54 | 12:00 | 19:00 |
8:24 | 11:45 | 14:20 | 8:00 | 12:15 | 19:40 |
8:36 | 12:00 | 14:40 | 8:12 | 12:30 | 20:20 |
8:48 | 12:15 | 15:10 | 8:24 | 12:45 | 21:00 |
9:00 | 12:30 | 15:40 | 8:36 | 13:00 | 21:40 |
9:20 | 12:45 | 16:00 | 8:48 | 13:25 | 22:10 |
9:35 | 13:00 | 16:20 | 9:00 | 13:45 | 22:40 |
9:50 | 13:15 | 16:40 | 9:20 | 14:15 | 23:10 |
10:00 | 13:30 | 17:00 | 9:40 | 14:40 | 23:40 |
10:20 | 13:45 | 17:30 | 10:00 | 15:10 | |
10:40 | 14:00 | 18:00 | 10:20 | 15:40 | |
11:00 | 14:20 | 18:30 | 10:40 | 16:20 | |
11:15 | 14:40 | 19:00 | 11:00 | 17:00 | |
11:30 | 15:00 | 19:30 | 11:20 | 17:40 | |
11:45 | 15:20 | 19:50 | 11:40 | 18:10 | |
12:00 | 15:40 | 20:10 | 12:00 | 18:30 | |
12:20 | 16:00 | 20:40 | 12:12 | 18:50 | |
12:40 | 16:15 | 21:10 | 12:24 | 19:20 | |
13:00 | 16:30 | 21:40 | 12:36 | 20:10 | |
13:15 | 16:45 | 22:10 | 12:48 | 20:40 | |
13:30 | 17:00 | 22:40 | 13:00 | 21:10 | |
13:45 | 17:15 | 23:10 | 13:15 | 21:40 | |
14:00 | 17:30 | 23:40 | 13:30 | 22:20 | |
14:15 | 17:45 | | 13:45 | 23:10 | |
14:30 | 18:00 | | 14:00 | 23:50 | |
14:45 | 18:20 | | 14:15 | | |
15:00 | 18:50 | | 14:30 | | |
15:10 | 19:20 | | 14:45 | | |
15:20 | 20:00 | | 15:00 | | |
15:30 | 20:30 | | 15:15 | | |
15:40 | 21:00 | | 15:30 | | |
15:50 | 21:30 | | 15:45 | | |
16:00 | 22:00 | | 16:00 | | |
16:07 | 22:45 | | 16:20 | | |
16:15 | 23:30 | | 16:27 | | |
16:22 | | | 16:34 | | |
16:30 | | | 16:40 | | |
16:40 | | | 16:48 | | |
16:53 | | | 16:56 | | |
17:00 | | | 17:04 | | |
17:10 | | | 17:12 | | |
17:20 | | | 17:20 | | |
17:30 | | | 17:28 | | |
17:40 | | | 17:36 | | |
17:46 | | | 17:44 | | |
17:52 | | | 17:52 | | |
18:00 | | | 18:00 | | |
18:10 | | | 18:15 | | |
18:20 | | | 18:30 | | |
18:30 | | | 18:45 | | |
18:45 | | | 19:00 | | |
19:00 | | | 19:12 | | |
19:15 | | | 19:24 | | |
19:30 | | | 19:36 | | |
19:45 | | | 19:55 | | |
20:00 | | | 20:15 | | |
20:15 | | | 20:35 | | |
20:35 | | | 20:55 | | |
20:55 | | | 21:15 | | |
21:15 | | | 21:35 | | |
21:35 | | | 21:55 | | |
21:55 | | | 22:15 | | |
22:15 | | | 22:35 | | |
22:35 | | | 22:55 | | |
22:55 | | | 23:15 | | |
23:15 | | | 23:45 | | |
23:40 | | | | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20