HORÁRIOS - 680I NOVA IGUAÇU X EDSON PASSOS - VIAÇÃO VILA RICA
| NÚMERO | LIGAÇÃO | VIA | EMPRESA | CARACTERÍSTICA |
| 680I | Edson Passos - Nova Iguaçu | S/VIA | 206 - VIAÇÃO VILA RICA LTDA. | Urbano sem Ar Condicionado |
|
| TIPO LIGAÇÃO | LIGAÇÃO | VALOR | VALOR PROMOCIONAL | VALIDADE |
| Linha | Edson Passos - Nova Iguaçu | R$ 4,00 |
TARIFA PROMOCIONAL EM DESEVOLVIMENTO
|
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
| Praça | Antônio Flores Teixeira | NOVA IGUAÇU | Inicial |
| Rua | Bernardino de Mello | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
| Praça | Doutor Manuel Duarte | MESQUITA | |
| Rua | Arthur Oliveira Vecchi | MESQUITA | |
| Rua | Emílio Guadagny | MESQUITA | |
| Rua | Magno de Carvalho | MESQUITA | |
| Rua | Barão de Salusse | MESQUITA | |
| Rua | Lídia | MESQUITA | |
| Rua | Coronel Batista das Neves | MESQUITA | |
| Rua | Coronel Azevedo Júnior | MESQUITA | Final |
| TIPO | LOGRADOURO | MUNICÍPIO | PONTO |
| Rua | Coronel Azevedo Júnior | MESQUITA | Inicial |
| Rua | Coronel Batista das Neves | MESQUITA | |
| Rua | Lídia | MESQUITA | |
| Rua | Barão de Salusse | MESQUITA | |
| Rua | Magno de Carvalho | MESQUITA | |
| Rua | Emílio Guadagny | MESQUITA | |
| Rua | Jacob | MESQUITA | |
| Rua | Maria Mendes Vecchi | MESQUITA | |
| Rua | Mister Watkins | MESQUITA | |
| Rua | Feliciano Sodré | MESQUITA | |
| Rua | Bernardino de Mello | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Comendador Soares | NOVA IGUAÇU | |
| Avenida | Abílio Augusto Távora | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Ivan Vigné | NOVA IGUAÇU | |
| Rua | Bernardino de Mello | NOVA IGUAÇU | |
| Praça | Antônio Flores Teixeira | NOVA IGUAÇU | Final |
última atualização dos horários: hoje, às 00:07