Confira aqui os horários da linha 8207 ESTRELA DALVA - MARIA GORETTI que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Estrela Dalva (segunda a sexta) | Saídas de Estrela Dalva (sábado) | Saídas de Estrela Dalva (domingo) | Saídas de Maria Goretti (segunda a sexta) | Saídas de Maria Goretti (sábado) | Saídas de Maria Goretti (domingo) |
0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 | 2:30 |
3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 | 3:30 |
4:00 | 4:00 | 4:30 | 4:00 | 4:30 | 4:30 |
4:20 | 4:40 | 5:05 | 4:30 | 5:00 | 5:00 |
4:40 | 5:15 | 5:40 | 4:45 | 5:20 | 5:15 |
5:00 | 5:55 | 6:20 | 5:00 | 5:40 | 5:30 |
5:20 | 6:40 | 7:00 | 5:04 | 6:00 | 5:45 |
5:40 | 7:00 | 7:45 | 5:08 | 6:15 | 6:10 |
6:00 | 7:20 | 8:30 | 5:12 | 6:30 | 6:30 |
6:20 | 7:40 | 9:20 | 5:16 | 6:45 | 6:50 |
6:40 | 8:00 | 10:10 | 5:20 | 7:05 | 7:10 |
7:00 | 8:20 | 11:00 | 5:24 | 7:25 | 7:30 |
7:20 | 8:40 | 11:50 | 5:28 | 7:45 | 7:55 |
7:40 | 9:00 | 12:40 | 5:32 | 8:05 | 8:15 |
8:00 | 9:30 | 13:30 | 5:36 | 8:25 | 8:35 |
8:30 | 10:00 | 14:20 | 5:42 | 8:45 | 8:55 |
9:00 | 10:30 | 15:00 | 5:48 | 9:05 | 9:25 |
9:30 | 11:00 | 15:30 | 5:54 | 9:25 | 9:55 |
10:00 | 11:20 | 16:00 | 6:00 | 9:45 | 10:25 |
10:20 | 11:40 | 16:30 | 6:06 | 10:05 | 10:55 |
10:40 | 12:00 | 17:00 | 6:12 | 10:35 | 11:25 |
11:00 | 12:20 | 17:30 | 6:18 | 11:05 | 11:55 |
11:20 | 12:40 | 18:00 | 6:24 | 11:25 | 12:40 |
11:40 | 13:00 | 18:20 | 6:31 | 11:45 | 13:30 |
12:00 | 13:40 | 18:40 | 6:38 | 12:05 | 14:20 |
12:15 | 14:15 | 18:59 | 6:45 | 12:25 | 15:10 |
12:30 | 15:00 | 19:30 | 6:52 | 12:45 | 16:00 |
12:45 | 15:30 | 19:55 | 6:59 | 13:05 | 16:45 |
13:00 | 16:00 | 20:25 | 7:05 | 13:50 | 17:25 |
13:12 | 16:30 | 20:55 | 7:11 | 14:35 | 18:05 |
13:24 | 17:00 | 21:30 | 7:17 | 15:20 | 18:45 |
13:36 | 17:30 | 22:10 | 7:23 | 16:00 | 19:30 |
13:48 | 18:00 | 22:55 | 7:29 | 16:40 | 20:15 |
14:00 | 18:30 | 23:30 | 7:35 | 17:20 | 21:00 |
14:12 | 18:55 | | 7:41 | 17:55 | 21:50 |
14:24 | 19:20 | | 7:47 | 18:30 | 22:40 |
14:36 | 19:55 | | 7:53 | 19:05 | 23:30 |
14:48 | 20:35 | | 7:59 | 19:40 | |
15:00 | 21:15 | | 8:07 | 20:15 | |
15:10 | 22:00 | | 8:15 | 21:00 | |
15:18 | 22:45 | | 8:23 | 21:50 | |
15:26 | 23:30 | | 8:32 | 22:40 | |
15:34 | | | 8:41 | 23:30 | |
15:42 | | | 8:50 | | |
15:50 | | | 8:59 | | |
15:58 | | | 9:15 | | |
16:06 | | | 9:29 | | |
16:14 | | | 9:39 | | |
16:22 | | | 9:49 | | |
16:30 | | | 9:59 | | |
16:38 | | | 10:09 | | |
16:46 | | | 10:19 | | |
16:54 | | | 10:29 | | |
17:02 | | | 10:39 | | |
17:11 | | | 10:49 | | |
17:20 | | | 10:59 | | |
17:29 | | | 11:09 | | |
17:38 | | | 11:25 | | |
17:47 | | | 11:42 | | |
17:56 | | | 11:59 | | |
18:05 | | | 12:20 | | |
18:14 | | | 12:40 | | |
18:23 | | | 13:00 | | |
18:32 | | | 13:15 | | |
18:41 | | | 13:30 | | |
18:50 | | | 13:45 | | |
18:59 | | | 14:00 | | |
19:14 | | | 14:20 | | |
19:29 | | | 14:40 | | |
19:44 | | | 15:00 | | |
19:59 | | | 15:19 | | |
20:14 | | | 15:39 | | |
20:29 | | | 15:59 | | |
20:45 | | | 16:15 | | |
21:05 | | | 16:35 | | |
21:25 | | | 16:55 | | |
21:45 | | | 17:15 | | |
22:00 | | | 17:35 | | |
22:15 | | | 17:55 | | |
22:30 | | | 18:15 | | |
22:50 | | | 18:35 | | |
23:20 | | | 18:55 | | |
23:50 | | | 19:15 | | |
| | | 19:40 | | |
| | | 20:10 | | |
| | | 20:40 | | |
| | | 21:10 | | |
| | | 21:40 | | |
| | | 22:10 | | |
| | | 22:40 | | |
| | | 23:10 | | |
| | | 23:40 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20