Confira aqui os horários da linha 1505 TUPI - ALTO DOS PINHEIROS que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Alto Dos Pinheiros (segunda a sexta) | Saídas de Alto Dos Pinheiros (sábado) | Saídas de Alto Dos Pinheiros (domingo) | Saídas de Tupi (segunda a sexta) | Saídas de Tupi (sábado) | Saídas de Tupi (domingo) |
4:20 | 4:20 | 4:20 | 3:50 | 4:00 | 4:00 |
4:50 | 5:00 | 5:10 | 5:00 | 4:30 | 4:30 |
5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:15 | 5:00 | 5:00 |
5:40 | 6:00 | 6:00 | 5:29 | 5:20 | 5:20 |
6:00 | 6:20 | 6:20 | 5:41 | 5:40 | 5:40 |
6:12 | 6:40 | 6:40 | 5:53 | 6:00 | 6:00 |
6:24 | 7:00 | 7:00 | 6:05 | 6:15 | 6:20 |
6:36 | 7:20 | 7:20 | 6:17 | 6:30 | 6:45 |
6:50 | 7:40 | 7:40 | 6:29 | 6:50 | 7:10 |
7:05 | 8:00 | 8:10 | 6:43 | 7:10 | 7:40 |
7:20 | 8:20 | 8:40 | 6:55 | 7:30 | 8:10 |
7:35 | 8:40 | 9:10 | 7:01 | 7:50 | 8:40 |
7:50 | 9:00 | 9:40 | 7:19 | 8:10 | 9:05 |
8:05 | 9:15 | 10:10 | 7:35 | 8:30 | 9:35 |
8:20 | 9:30 | 10:40 | 8:00 | 8:50 | 10:05 |
8:35 | 9:45 | 11:10 | 8:23 | 9:10 | 10:35 |
8:50 | 10:00 | 11:40 | 8:45 | 9:30 | 11:15 |
9:10 | 10:15 | 12:10 | 9:00 | 9:50 | 11:55 |
9:30 | 10:30 | 12:40 | 9:20 | 10:10 | 12:35 |
9:50 | 10:45 | 13:10 | 10:00 | 10:30 | 13:15 |
10:10 | 11:00 | 13:40 | 10:20 | 10:50 | 13:55 |
10:30 | 11:20 | 14:10 | 11:00 | 11:10 | 14:35 |
10:45 | 11:40 | 14:40 | 11:15 | 11:30 | 15:15 |
11:00 | 12:00 | 15:10 | 11:30 | 11:50 | 15:55 |
11:12 | 12:20 | 15:40 | 12:00 | 12:10 | 16:35 |
11:24 | 12:40 | 16:10 | 12:15 | 12:30 | 17:15 |
11:36 | 13:00 | 16:50 | 12:30 | 12:50 | 17:45 |
11:48 | 13:30 | 17:30 | 13:00 | 13:10 | 18:15 |
12:00 | 14:00 | 18:10 | 13:20 | 13:50 | 18:45 |
12:15 | 14:30 | 18:40 | 14:00 | 14:30 | 19:15 |
12:30 | 15:00 | 19:10 | 14:20 | 15:10 | 19:45 |
12:45 | 15:25 | 19:50 | 15:00 | 15:50 | 20:15 |
13:00 | 15:50 | 20:30 | 15:15 | 16:30 | 20:55 |
13:15 | 16:20 | 21:10 | 15:30 | 17:10 | 21:35 |
13:30 | 16:50 | 21:45 | 16:00 | 17:50 | 22:15 |
13:45 | 17:20 | 22:25 | 16:15 | 18:30 | 22:45 |
14:00 | 17:50 | 23:05 | 16:30 | 19:10 | 23:20 |
14:15 | 18:20 | 23:55 | 17:00 | 19:50 | |
14:30 | 18:55 | | 17:15 | 20:30 | |
14:45 | 19:25 | | 17:35 | 21:10 | |
15:00 | 19:55 | | 18:15 | 21:50 | |
15:10 | 20:35 | | 18:35 | 22:30 | |
15:20 | 21:25 | | 18:55 | 23:20 | |
15:30 | 22:15 | | 19:15 | | |
15:40 | 23:05 | | 19:45 | | |
15:50 | 23:55 | | 20:15 | | |
16:00 | | | 20:45 | | |
16:10 | | | 21:15 | | |
16:20 | | | 21:45 | | |
16:30 | | | 22:15 | | |
16:40 | | | 22:45 | | |
16:50 | | | 23:15 | | |
17:00 | | | | | |
17:10 | | | | | |
17:20 | | | | | |
17:30 | | | | | |
17:40 | | | | | |
17:50 | | | | | |
18:00 | | | | | |
18:12 | | | | | |
18:24 | | | | | |
18:36 | | | | | |
18:48 | | | | | |
19:00 | | | | | |
19:15 | | | | | |
19:35 | | | | | |
19:55 | | | | | |
20:15 | | | | | |
20:40 | | | | | |
21:05 | | | | | |
21:30 | | | | | |
21:55 | | | | | |
22:25 | | | | | |
22:55 | | | | | |
23:25 | | | | | |
23:55 | | | | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20