A linha 507 abrange bairros como Sítio Cercado, Pinheirinho e Centro,
passando por vias importantes como Avenida Marechal Floriano Peixoto e Rua Izaac
Ferreira da Cruz. O período do dia com maior número de horários é o da manhã,
entre 6h e 9h, enquanto o período com menor frequência ocorre após as 22h. A
linha não opera durante a madrugada, nem aos domingos e feriados.
Horários partindo do Terminal Boqueirão
Dias úteis: 05:40, 05:47, 05:55, 06:03, 06:11, 06:19, 06:27,
06:35, 06:43, 06:51, 06:59, 07:07, 07:16, 07:24, 07:33, 07:42, 07:52, 08:02,
08:21, 08:40, 08:58, 09:15, 09:32, 09:49, 10:06, 10:23, 10:40, 10:56, 11:13,
11:29, 11:46, 12:03, 12:20, 12:37, 12:54, 13:11, 13:28, 13:45, 14:03, 14:20,
14:37, 14:54, 15:11, 15:28, 15:45, 16:02, 16:19, 16:28, 16:37, 16:46, 16:55,
17:04, 17:13, 17:22, 17:32, 17:41, 17:51, 18:01, 18:10, 18:19, 18:29, 18:39,
18:49, 18:59, 19:08, 19:18, 19:27, 19:36, 19:46, 19:56, 20:05, 20:14, 20:23,
20:32, 20:41, 20:49, 21:10, 21:31, 21:53, 22:15, 22:37, 22:58, 23:20, 23:41,
00:03, 00:25, 00:39
Sábados: 05:46, 06:02, 06:18, 06:34, 06:50, 07:06, 07:23,
07:40, 07:57, 08:13, 08:30, 08:48, 09:06, 09:24, 09:41, 09:58, 10:15, 10:33,
10:51, 11:09, 11:26, 11:44, 12:02, 12:20, 12:38, 12:55, 13:13, 13:31, 13:49,
14:07, 14:25, 14:43, 15:01, 15:20, 15:38, 15:56, 16:14, 16:31, 16:49, 17:07,
17:25, 17:43, 18:01, 18:22, 18:39, 18:56, 19:13, 19:30, 19:57, 20:25, 20:53,
21:21, 21:49, 22:16, 22:44, 23:11, 23:38, 00:05, 00:29
Horários partindo do Terminal Sítio Cercado
Dias úteis: 05:52, 05:59, 06:07, 06:15, 06:23, 06:31, 06:39,
06:47, 06:55, 07:04, 07:12, 07:20, 07:29, 07:37, 07:46, 07:55, 08:04, 08:14,
08:33, 08:52, 09:10, 09:27, 09:44, 10:01, 10:18, 10:35, 10:52, 11:09, 11:26,
11:42, 11:59, 12:16, 12:33, 12:50, 13:07, 13:24, 13:41, 13:58, 14:16, 14:33,
14:50, 15:07, 15:24, 15:41, 15:58, 16:15, 16:32, 16:42, 16:51, 17:01, 17:11,
17:20, 17:29, 17:38, 17:48, 17:58, 18:08, 18:18, 18:27, 18:37, 18:47, 18:57,
19:07, 19:16, 19:25, 19:35, 19:44, 20:09, 20:34, 20:59, 21:21, 21:42, 22:04,
22:26, 22:48, 23:10, 23:31
Sábados: 05:58, 06:14, 06:30, 06:46, 07:02, 07:19, 07:36,
07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 09:01, 09:19, 09:37, 09:54, 10:11, 10:28, 10:46,
11:04, 11:22, 11:39, 11:57, 12:15, 12:33, 12:51, 13:08, 13:26, 13:44, 14:02,
14:20, 14:38, 14:57, 15:15, 15:34, 15:52, 16:10, 16:28, 16:45, 17:03, 17:21,
17:39, 17:57, 18:15, 18:36, 19:09, 19:42, 20:10, 20:38, 21:05, 21:33, 22:01,
22:28, 22:56, 23:23
O primeiro horário de saída da linha é às 05:40
(Terminal Boqueirão) e o último às 00:39 (Terminal Boqueirão).