Confira aqui os horários da linha 2101 SION - GRAJAÚ que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Grajaú (segunda a sexta) | Saídas de Grajaú (sábado) | Saídas de Grajaú (domingo) | Saídas de Sion (segunda a sexta) | Saídas de Sion (sábado) | Saídas de Sion (domingo) |
0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 |
1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:00 | 1:00 | 1:00 |
3:00 | 3:00 | 3:00 | 2:20 | 2:20 | 2:20 |
4:00 | 4:10 | 4:30 | 3:40 | 3:40 | 3:40 |
4:30 | 5:00 | 5:20 | 4:50 | 4:50 | 4:40 |
5:00 | 5:30 | 6:00 | 5:15 | 5:30 | 5:30 |
5:07 | 5:45 | 6:50 | 5:30 | 5:55 | 6:20 |
5:14 | 6:00 | 7:40 | 5:40 | 6:25 | 7:10 |
5:20 | 6:15 | 8:30 | 5:47 | 6:45 | 8:00 |
5:26 | 6:30 | 9:20 | 5:56 | 7:05 | 8:50 |
5:32 | 6:50 | 10:10 | 6:04 | 7:20 | 9:40 |
5:38 | 7:10 | 11:00 | 6:11 | 7:40 | 10:30 |
5:44 | 7:30 | 11:50 | 6:19 | 8:00 | 11:20 |
5:50 | 7:50 | 12:40 | 6:27 | 8:20 | 12:10 |
5:56 | 8:10 | 13:30 | 6:34 | 8:40 | 13:00 |
6:02 | 8:30 | 14:20 | 6:42 | 9:00 | 13:50 |
6:08 | 8:50 | 15:10 | 6:49 | 9:20 | 14:40 |
6:15 | 9:10 | 16:00 | 7:00 | 9:40 | 15:30 |
6:21 | 9:40 | 16:50 | 7:07 | 10:00 | 16:20 |
6:28 | 10:00 | 17:40 | 7:17 | 10:30 | 17:10 |
6:36 | 10:20 | 18:20 | 7:25 | 10:55 | 18:00 |
6:44 | 10:40 | 19:10 | 7:37 | 11:15 | 18:50 |
6:51 | 11:00 | 19:50 | 7:46 | 11:30 | 19:20 |
6:58 | 11:20 | 20:30 | 7:57 | 11:50 | 20:10 |
7:06 | 11:40 | 21:20 | 8:09 | 12:10 | 20:50 |
7:13 | 12:00 | 22:05 | 8:16 | 12:30 | 21:30 |
7:20 | 12:20 | 22:55 | 8:24 | 12:50 | 22:20 |
7:28 | 12:40 | 23:40 | 8:32 | 13:10 | 23:05 |
7:38 | 13:00 | | 8:41 | 13:30 | 23:55 |
7:48 | 13:40 | | 8:52 | 13:50 | |
7:58 | 14:25 | | 9:04 | 14:10 | |
8:10 | 15:15 | | 9:15 | 14:30 | |
8:18 | 16:05 | | 9:30 | 14:50 | |
8:26 | 16:55 | | 9:40 | 15:10 | |
8:34 | 17:45 | | 9:50 | 15:40 | |
8:42 | 18:35 | | 10:00 | 16:05 | |
8:50 | 19:25 | | 10:10 | 16:35 | |
9:00 | 20:15 | | 10:20 | 17:15 | |
9:09 | 21:05 | | 10:30 | 18:05 | |
9:19 | 21:55 | | 10:40 | 18:55 | |
9:29 | 22:45 | | 10:50 | 19:45 | |
9:39 | 23:35 | | 11:01 | 20:35 | |
9:49 | | | 11:11 | 21:25 | |
10:00 | | | 11:22 | 22:15 | |
10:15 | | | 11:33 | 23:05 | |
10:30 | | | 11:50 | 23:55 | |
10:45 | | | 12:00 | | |
11:00 | | | 12:14 | | |
11:11 | | | 12:25 | | |
11:22 | | | 12:36 | | |
11:33 | | | 12:45 | | |
11:44 | | | 12:58 | | |
11:54 | | | 13:10 | | |
12:05 | | | 13:20 | | |
12:17 | | | 13:32 | | |
12:29 | | | 13:42 | | |
12:40 | | | 13:52 | | |
12:51 | | | 14:03 | | |
13:01 | | | 14:13 | | |
13:12 | | | 14:21 | | |
13:24 | | | 14:30 | | |
13:36 | | | 14:38 | | |
13:48 | | | 14:45 | | |
14:00 | | | 14:54 | | |
14:10 | | | 15:03 | | |
14:20 | | | 15:11 | | |
14:30 | | | 15:18 | | |
14:40 | | | 15:27 | | |
14:50 | | | 15:36 | | |
15:00 | | | 15:45 | | |
15:10 | | | 15:52 | | |
15:19 | | | 16:00 | | |
15:28 | | | 16:07 | | |
15:36 | | | 16:14 | | |
15:44 | | | 16:21 | | |
15:52 | | | 16:28 | | |
16:01 | | | 16:36 | | |
16:10 | | | 16:44 | | |
16:20 | | | 16:52 | | |
16:30 | | | 17:01 | | |
16:40 | | | 17:10 | | |
16:50 | | | 17:19 | | |
17:00 | | | 17:28 | | |
17:10 | | | 17:37 | | |
17:20 | | | 17:45 | | |
17:30 | | | 17:53 | | |
17:43 | | | 18:02 | | |
17:55 | | | 18:11 | | |
18:08 | | | 18:20 | | |
18:21 | | | 18:30 | | |
18:32 | | | 18:40 | | |
18:43 | | | 18:50 | | |
18:56 | | | 19:00 | | |
19:10 | | | 19:11 | | |
19:30 | | | 19:22 | | |
19:50 | | | 19:33 | | |
20:15 | | | 19:44 | | |
20:45 | | | 19:55 | | |
21:10 | | | 20:07 | | |
21:40 | | | 20:19 | | |
22:10 | | | 20:33 | | |
22:40 | | | 20:50 | | |
23:05 | | | 21:15 | | |
23:40 | | | 21:45 | | |
| | | 22:10 | | |
| | | 22:40 | | |
| | | 23:10 | | |
| | | 23:35 | | |
| | | 23:55 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20