A linha 232 - Aliança é identificada pela cor laranja e
oferece transporte no sistema alimentador, com serviço ponto a ponto. Ela
percorre bairros como São Benedito e Aliança, passando por ruas como Avenida
Paraná e Rua João Gbur. O período do dia com maior número de horários ocorre
pela manhã.
Horários partindo do Terminal Santa Cândida
Dia Útil: 05:24, 05:46, 05:59, 06:12, 06:24,
06:34, 06:42, 06:50, 06:58, 07:05, 07:13, 07:20, 07:28, 07:36, 07:44, 07:54,
08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30,
11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10,
15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:02, 17:12, 17:21, 17:29, 17:36, 17:44,
17:52, 18:00, 18:08, 18:15, 18:23, 18:31, 18:39, 18:46, 18:54, 19:02, 19:10,
19:21, 19:33, 19:46, 20:00, 20:16, 20:37, 21:11, 21:45, 22:19, 22:53, 23:27,
00:01, 00:35
Sábado: 05:36, 06:09, 06:42, 07:03, 07:21,
07:39, 07:57, 08:18, 08:54, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00,
13:35, 14:08, 14:41, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:42, 19:15,
19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 23:20, 23:55, 00:30
Domingo:
06:01, 06:35, 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50,
12:25, 13:00, 13:35, 14:07, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10,
18:42, 19:15, 19:50, 20:25, 21:00, 21:35, 22:10, 22:45, 23:20, 23:55, 00:30
Horários partindo do bairro Aliança
Dia Útil: 05:04, 05:28, 05:40, 05:52, 06:04,
06:14, 06:22, 06:30, 06:37, 06:44, 06:52, 07:00, 07:08, 07:16, 07:23, 07:30,
07:38, 07:46, 07:54, 08:02, 08:12, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07,
10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47,
14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:49, 17:07, 17:22,
17:30, 17:38, 17:46, 17:54, 18:02, 18:10, 18:18, 18:26, 18:34, 18:42, 18:51,
19:03, 19:15, 19:27, 19:41, 19:55, 20:18, 20:54, 21:28, 22:02, 22:36, 23:10,
23:44, 00:18, 00:49
Sábado: 05:16, 05:51, 06:24, 06:44, 07:02,
07:20, 07:38, 07:56, 08:15, 08:35, 09:11, 09:47, 10:22, 10:57, 11:32, 12:07,
12:42, 13:17, 13:50, 14:23, 14:57, 15:32, 16:07, 16:42, 17:17, 17:52, 18:25,
18:57, 19:32, 20:07, 20:42, 21:17, 21:52, 22:27, 23:02, 23:37, 00:12, 00:44
Domingo:
05:42, 06:18, 06:52, 07:27, 08:02, 08:37, 09:12, 09:47, 10:22, 10:57, 11:32,
12:07, 12:42, 13:17, 13:50, 14:22, 14:57, 15:32, 16:07, 16:42, 17:17, 17:52,
18:25, 18:57, 19:32, 20:07, 20:42, 21:17, 21:52, 22:27, 23:02, 23:37, 00:12,
00:44
O primeiro horário de saída da linha é às 05:04 e o último
é às 00:49.