Confira aqui os horários da linha 4110 BELVEDERE - DOM CABRAL que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
| Saídas de Dom Cabral (segunda a sexta) | Saídas de Dom Cabral (sábado) | Saídas de Dom Cabral (domingo) | Saídas da Faculdade Milton Campos (segunda a sexta) | Saídas da Faculdade Milton Campos (sábado) | Saídas da Faculdade Milton Campos (domingo) |
| 4:40 | 4:40 | 5:00 | 6:00 | 6:00 | 6:05 |
| 4:45 | 5:00 | 5:30 | 6:20 | 6:20 | 6:50 |
| 4:50 | 5:20 | 6:00 | 6:40 | 6:40 | 7:20 |
| 4:55 | 5:40 | 6:25 | 7:00 | 7:00 | 7:50 |
| 5:00 | 6:00 | 6:50 | 7:20 | 7:20 | 8:20 |
| 5:04 | 6:20 | 7:15 | 7:40 | 7:40 | 8:50 |
| 5:08 | 6:40 | 7:40 | 8:00 | 8:00 | 9:20 |
| 5:12 | 7:00 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 10:00 |
| 5:16 | 7:20 | 8:30 | 8:20 | 8:40 | 10:40 |
| 5:20 | 7:40 | 9:00 | 8:30 | 9:00 | 11:20 |
| 5:24 | 8:00 | 9:40 | 8:40 | 9:25 | 12:00 |
| 5:40 | 8:20 | 10:20 | 8:50 | 9:50 | 12:40 |
| 5:45 | 8:40 | 11:00 | 9:00 | 10:10 | 13:20 |
| 5:50 | 9:00 | 11:40 | 9:07 | 10:30 | 14:00 |
| 5:55 | 9:20 | 12:20 | 9:15 | 10:50 | 14:40 |
| 6:00 | 9:40 | 13:00 | 9:22 | 11:10 | 15:20 |
| 6:04 | 10:00 | 13:40 | 9:30 | 11:30 | 16:00 |
| 6:08 | 10:20 | 14:20 | 9:37 | 11:50 | 16:40 |
| 6:12 | 10:40 | 15:00 | 9:45 | 12:10 | 17:20 |
| 6:16 | 11:00 | 15:40 | 9:52 | 12:30 | 18:00 |
| 6:20 | 11:20 | 16:20 | 10:00 | 12:50 | 18:40 |
| 6:24 | 11:40 | 17:00 | 10:07 | 13:10 | 19:20 |
| 6:28 | 12:00 | 17:40 | 10:15 | 13:30 | 20:00 |
| 6:32 | 12:20 | 18:20 | 10:22 | 13:50 | 20:40 |
| 6:36 | 12:40 | 19:00 | 10:30 | 14:10 | 21:20 |
| 6:40 | 13:00 | 19:40 | 10:37 | 14:30 | 22:00 |
| 6:44 | 13:40 | 20:20 | 10:45 | 15:10 | 22:40 |
| 6:48 | 14:20 | 21:00 | 10:52 | 15:50 | 23:20 |
| 6:52 | 15:00 | 21:40 | 11:00 | 16:20 | 23:40 |
| 6:56 | 15:35 | 22:20 | 11:07 | 16:50 | 23:55 |
| 7:00 | 16:25 | 22:55 | 11:15 | 17:40 | |
| 7:06 | 17:15 | | 11:22 | 18:30 | |
| 7:12 | 18:05 | | 11:30 | 19:20 | |
| 7:18 | 18:55 | | 11:37 | 20:10 | |
| 7:24 | 19:45 | | 11:45 | 21:00 | |
| 7:30 | 20:35 | | 11:52 | 21:50 | |
| 7:36 | 21:25 | | 12:00 | 22:40 | |
| 7:44 | 22:15 | | 12:07 | 23:20 | |
| 7:52 | 22:55 | | 12:15 | 23:55 | |
| 7:59 | | | 12:22 | | |
| 8:08 | | | 12:30 | | |
| 8:17 | | | 12:37 | | |
| 8:26 | | | 12:45 | | |
| 8:35 | | | 12:52 | | |
| 8:44 | | | 13:00 | | |
| 8:53 | | | 13:07 | | |
| 9:02 | | | 13:15 | | |
| 9:11 | | | 13:22 | | |
| 9:20 | | | 13:30 | | |
| 9:30 | | | 13:37 | | |
| 9:40 | | | 13:45 | | |
| 9:50 | | | 13:52 | | |
| 10:00 | | | 14:00 | | |
| 10:10 | | | 14:07 | | |
| 10:20 | | | 14:15 | | |
| 10:30 | | | 14:22 | | |
| 10:40 | | | 14:30 | | |
| 10:50 | | | 14:37 | | |
| 11:00 | | | 14:45 | | |
| 11:10 | | | 14:52 | | |
| 11:20 | | | 15:00 | | |
| 11:30 | | | 15:07 | | |
| 11:40 | | | 15:15 | | |
| 11:50 | | | 15:22 | | |
| 12:00 | | | 15:30 | | |
| 12:10 | | | 15:37 | | |
| 12:20 | | | 15:45 | | |
| 12:30 | | | 15:52 | | |
| 12:40 | | | 16:00 | | |
| 12:50 | | | 16:07 | | |
| 13:00 | | | 16:15 | | |
| 13:10 | | | 16:22 | | |
| 13:20 | | | 16:30 | | |
| 13:30 | | | 16:37 | | |
| 13:40 | | | 16:45 | | |
| 13:50 | | | 16:52 | | |
| 14:00 | | | 16:59 | | |
| 14:12 | | | 17:10 | | |
| 14:24 | | | 17:20 | | |
| 14:36 | | | 17:30 | | |
| 14:48 | | | 17:40 | | |
| 15:00 | | | 17:50 | | |
| 15:15 | | | 18:00 | | |
| 15:30 | | | 18:15 | | |
| 15:45 | | | 18:30 | | |
| 16:00 | | | 18:45 | | |
| 16:15 | | | 19:00 | | |
| 16:30 | | | 19:15 | | |
| 16:45 | | | 19:30 | | |
| 17:00 | | | 19:45 | | |
| 17:15 | | | 20:00 | | |
| 17:30 | | | 20:15 | | |
| 17:45 | | | 20:30 | | |
| 18:00 | | | 20:45 | | |
| 18:20 | | | 21:00 | | |
| 18:40 | | | 21:20 | | |
| 19:00 | | | 21:40 | | |
| 19:30 | | | 22:00 | | |
| 20:00 | | | 22:20 | | |
| 20:30 | | | 22:40 | | |
| 21:00 | | | 23:20 | | |
| 21:30 | | | 23:55 | | |
| 22:00 | | | | | |
| 22:30 | | | | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20