Confira aqui os horários da linha 2104 BH SHOPPING - NOVA GAMELEIRA que atende as localidades da cidade de Belo Horizonte, MG. Veja também informações como o itinerário e o preço da passagem deste percurso.
Quadro de horários
Saídas de Faculdade Milton Campos (segunda a sexta) | Saídas de Faculdade Milton Campos (sábado) | Saídas de Faculdade Milton Campos (domingo) | Saídas de Nova Gameleira (segunda a sexta) | Saídas de Nova Gameleira (sábado) | Saídas de Nova Gameleira (domingo) |
0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:30 |
1:20 | 1:20 | 1:20 | 2:10 | 2:10 | 2:10 |
3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:50 | 3:50 | 3:50 |
4:00 | 4:30 | 4:30 | 5:00 | 5:00 | 4:30 |
4:30 | 5:00 | 5:00 | 5:06 | 5:30 | 5:00 |
5:00 | 5:35 | 5:40 | 5:12 | 6:00 | 5:30 |
5:20 | 6:00 | 6:20 | 5:18 | 6:20 | 6:00 |
5:40 | 6:20 | 7:00 | 5:24 | 6:40 | 6:30 |
6:00 | 6:40 | 7:40 | 5:30 | 7:00 | 7:00 |
6:20 | 7:00 | 8:20 | 5:36 | 7:20 | 7:40 |
6:40 | 7:20 | 9:00 | 5:42 | 7:40 | 8:20 |
7:00 | 7:40 | 9:40 | 5:48 | 8:00 | 9:00 |
7:20 | 8:00 | 10:20 | 5:54 | 8:20 | 9:40 |
7:40 | 8:20 | 11:00 | 6:00 | 8:40 | 10:20 |
8:00 | 8:40 | 11:40 | 6:06 | 9:00 | 11:00 |
8:20 | 9:00 | 12:20 | 6:12 | 9:20 | 11:40 |
8:40 | 9:30 | 13:00 | 6:18 | 9:40 | 12:20 |
9:00 | 10:00 | 13:40 | 6:24 | 10:00 | 13:00 |
9:20 | 10:30 | 14:10 | 6:30 | 10:30 | 13:50 |
9:40 | 11:00 | 14:40 | 6:36 | 11:00 | 14:40 |
10:00 | 11:20 | 15:10 | 6:42 | 11:20 | 15:20 |
10:20 | 11:40 | 16:00 | 6:48 | 11:40 | 16:00 |
10:40 | 12:00 | 16:40 | 6:54 | 12:00 | 16:40 |
11:00 | 12:20 | 17:20 | 6:59 | 12:20 | 17:20 |
11:12 | 12:40 | 18:00 | 7:06 | 12:40 | 18:00 |
11:24 | 13:00 | 18:40 | 7:12 | 13:00 | 18:40 |
11:36 | 13:30 | 19:20 | 7:18 | 13:30 | 19:20 |
11:48 | 14:00 | 20:00 | 7:24 | 14:00 | 20:00 |
12:00 | 14:30 | 20:40 | 7:30 | 14:40 | 20:45 |
12:12 | 15:00 | 21:20 | 7:36 | 15:20 | 21:35 |
12:24 | 15:25 | 22:00 | 7:42 | 16:00 | 22:25 |
12:36 | 15:50 | 22:50 | 7:48 | 16:35 | 23:15 |
12:48 | 16:15 | 23:40 | 7:54 | 17:10 | |
13:00 | 16:40 | | 8:00 | 17:45 | |
13:12 | 17:05 | | 8:10 | 18:20 | |
13:24 | 17:30 | | 8:20 | 19:00 | |
13:36 | 18:00 | | 8:30 | 19:35 | |
13:48 | 18:30 | | 8:40 | 20:10 | |
14:00 | 19:00 | | 8:50 | 20:50 | |
14:10 | 19:30 | | 9:00 | 21:40 | |
14:20 | 20:00 | | 9:12 | 22:20 | |
14:30 | 20:40 | | 9:24 | 23:00 | |
14:40 | 21:20 | | 9:36 | 23:40 | |
14:50 | 22:00 | | 9:48 | | |
14:59 | 22:50 | | 10:00 | | |
15:06 | 23:40 | | 10:12 | | |
15:12 | | | 10:24 | | |
15:18 | | | 10:36 | | |
15:24 | | | 10:48 | | |
15:36 | | | 11:00 | | |
15:48 | | | 11:12 | | |
15:54 | | | 11:24 | | |
15:59 | | | 11:36 | | |
16:06 | | | 11:48 | | |
16:12 | | | 12:00 | | |
16:18 | | | 12:15 | | |
16:24 | | | 12:30 | | |
16:30 | | | 12:45 | | |
16:36 | | | 13:00 | | |
16:42 | | | 13:20 | | |
16:50 | | | 13:40 | | |
17:00 | | | 14:00 | | |
17:10 | | | 14:15 | | |
17:20 | | | 14:30 | | |
17:30 | | | 14:45 | | |
17:40 | | | 15:00 | | |
17:50 | | | 15:20 | | |
18:00 | | | 15:40 | | |
18:20 | | | 16:00 | | |
18:40 | | | 16:20 | | |
19:00 | | | 16:40 | | |
19:20 | | | 17:00 | | |
19:40 | | | 17:20 | | |
20:10 | | | 17:40 | | |
20:40 | | | 18:00 | | |
21:10 | | | 18:20 | | |
21:40 | | | 18:40 | | |
22:10 | | | 19:00 | | |
22:40 | | | 19:30 | | |
23:10 | | | 20:00 | | |
23:40 | | | 20:30 | | |
| | | 21:00 | | |
| | | 21:30 | | |
| | | 22:00 | | |
| | | 22:30 | | |
| | | 23:00 | | |
| | | 23:30 | |
O sistema de ônibus em Belo Horizonte
Belo Horizonte apresenta uma grande rede de transporte por ônibus, que atende aos diversos bairros e regiões da cidade, sendo responsável por conectar pessoas e locais, muitas vezes, distantes dentro da metrópole.
As diversas linhas estão distribuídas nas categorias troncal, estrutural e convencional. Há ainda as linhas alimentadoras e circulares, cujo valor da passagem é diferenciado. Todas são operadas por veículos urbanos e fazem parte do sistema de bilhetagem eletrônica.
Frequência dos ônibus
O ônibus representa o principal meio de locomoção da cidade de Belo Horizonte. A frequência dos ônibus varia ao longo do dia, sendo geralmente reforçada em horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Em períodos como recessos escolares e carnaval, a operação do serviço pode ser modificada, fique atento. Os horários são determinados pelo órgão regulador denominado BHTrans.
Bilhete único BHBUS
Através do Cartão BHBUS, é possível realizar integração tarifária entre diferentes linhas, respeitando o período de tempo indicado. Veja a seguir as tarifas:
Valor da Passagem
- Linha troncal, estrutural ou convencional: R$ 4,50
- Linha alimentadora ou circular: R$ 4,20