| Nº | LINHA (CONSÓRCIO INTERSUL) |
| 1 | PRAÇA GENERAL OSÓRIO X PRAÇA MAUÁ (CIRCULAR) |
| 6 | SILVESTRE X CASTELO (CIRCULAR) |
| SE006 | SE-SILVESTRE X CASTELO(CIRCULAR) |
| SN006 | SN - SILVESTRE X CASTELO (CIRCULAR) |
| 7 | SILVESTRE X CENTRAL (CIRCULAR) |
| 10 | FATIMA X CENTRAL (CIRCULAR) |
| 11 | RODOVIARIA X CASTELO (CIRCULAR) |
| SN011 | SN - RODOVIÁRIA X CINELÂNDIA (CIRCULAR) |
| 14 | PAULA MATOS X CASTELO (CIRCULAR) |
| SE014 | SE - PAULA MATOS X CASTELO(CIRCULAR) |
| LECD21 | LECD21 - RIO COMPRIDO X LARGO DO MACHADO (VIA LAPA/CATETE)CIRCULAR |
| 100 | TRONCAL 1 - GAL. OSÓRIO X CENTRAL(VIA N.S.COPACABANA/ATERRO DO FLAMENGO) |
| 101 | TRONCAL 10-JD.DE ALAH X CRUZ VERMELHA(VIA J.BOTANICO/LAPA) |
| SN101 | SN - JARDIM DE ALAH X CRUZ VERMELHA (VIA J.BOTÂNICO/LAPA) |
| 102 | TRONCAL 2 - JD. DE ALAH X RODOVIARIA (VIA LAPA) |
| SN102 | SN - JARDIM DE ALAH X RODOVIÁRIA (VIA LAPA) |
| 104 | TRONCAL 4 - SÃO CONRADO X RODOVIÁRIA (V.AV.N.S.COPACABANA/CATETE/AV. F. BICALHO) |
| SN104 | SN - S. CONRADO X RODOVIÁRIA (VIA N. S. DE COPACABANA/CATETE/AV. FRANCISCO BICALHO) |
| 105 | TRONCAL 5-ALTO GAVEA X CENTRAL(V.BOTAFOGO/P.FLAMENGO/P.DE MARÇO) |
| 106 | TRONCAL 3 - CENTRALXLEBLON(V.ATERRO/AV.N.S.COPACABANA)CIRCULAR |
| SN107 | SN - CENTRAL X URCA (CIRCULAR) |
| 107 | CENTRAL X URCA (CIRCULAR) |
| 108 | TRONCAL 6 - JARDIM DE ALAH X RODOVIARIA(VIA TÚNEL VELHO/TÚNEL SANTA BÁRBARA) |
| SN108 | SN - JARDIM DE ALAH X RODOVIARIA(VIA TÚNEL VELHO/TÚNEL SANTA BÁRBARA) |
| 109 | TRONCAL 9 - S. CONRADO X CENTRAL(V.J.BOTANICO/T.STA.BARBARA) |
| SN110 | SN - RODOVIARIA X JD.DE ALAH (VIA T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| 110 | RODOVIARIA X JD.DE ALAH (VIA T.REBOUCAS) CIRCULAR |
| 111 | CENTRAL X JD.DE ALAH(V.ELEVADO/T.REBOUCAS)CIRCULAR |
| 112 | RODOVIARIA X ALTO DA GAVEA(V.T.REBOUCAS)CIRCULAR |
| 117 | TRONCAL 7 - CENTRAL X COSME VELHO(VIA T. SANTA BARBARA) |
| 118 | TRONCAL 8 - COSME VELHO X RODOVIARIA(VIA PÇA. MAUA) |
| 133 | LARGO DO MACHADO X RODOVIARIA (VIA ESTACIO) |
| SN133 | SN - LARGO DO MACHADO X RODOVIARIA (VIA ESTACIO) |
| 181 | RODOVIARIA X SAO CONRADO (VIA LINHA AMARELA) CIRCULAR |
| SN201 | SN - SANTA ALEXANDRINA X CASTELO (VIA CRUZ VERMELHA)CIRCULAR |
| 201 | SANTA ALEXANDRINA X CASTELO (VIA CRUZ VERMELHA)CIRCULAR |
| 202 | RIO COMPRIDO X CASTELO (CIRCULAR) |
| 203 | RIO COMPRIDO X PRAÇA DA REPÚBLICA (VIA AV.PRES. VARGAS/CENTRAL)CIRCULAR |
| 209 | ESTACIO X CAJU (VIA SAO CRISTOVAO) - CIRCULAR |
| 210 | CAJU X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| SN210 | SN - CAJU X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 213 | MUDA X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 217 | ANDARAI X CARIOCA (CIRCULAR) |
| 218 | VILA ISABEL X CANDELARIA(CIRCULAR) |
| 220 | USINA X CANDELARIA (VIA HADDOCK LOBO)-CIRCULAR |
| 222 | VILA ISABEL X PCA.MAUA(V.HOSP. DOS SERVIDORES)CIRC |
| 226 | GRAJAU X CARIOCA (CIRCULAR) |
| 229 | USINA X CASTELO (CIRCULAR) |
| SN275 | SN - MEIER X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 275 | MEIER X CANDELÁRIA (CIRCULAR) |
| 409 | SAENS PENA X HORTO (VIA LAPA) |
| SN409 | SN - SAENS PENA X HORTO (VIA LAPA) |
| 410 | SAENS PENA X GAVEA(VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 415 | USINA X LEBLON (CIRCULAR) |
| SN415 | SN - USINA X LEBLON (CIRCULAR) |
| 416 | SAENS PENA X J.BOTANICO (HORTO)(VIA T.REBOUCAS) |
| 422 | GRAJAU X COSME VELHO |
| SN422 | SN - GRAJAU X COSME VELHO |
| 426 | USINA X JARDIM DE ALAH (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| SN426 | SN - USINA X JARDIM DE ALAH (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 432 | VILA ISABEL X GÁVEA (VIA TUNEL SANTA BÁRBARA) |
| SN432 | SN - VILA ISABEL X GÁVEA (VIA TUNEL SANTA BÁRBARA) |
| 433 | VILA ISABEL X PRADO JUNIOR (VIA LAPA)CIRCULAR |
| 434 | GRAJAU X SIQUEIRA CAMPOS (VIA LAPA/T.VELHO)CIRCULAR |
| 435 | GRAJAU X GAVEA (VIA TUNEL SANTA BARBARA) |
| 436 | GRAJAU X LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) - CIRCULAR |
| 439 | VILA ISABEL X LEBLON (V.T.REBOUCAS/JOQUEI)CIRCULAR |
| 440 | CAJU X COPACABANA (VIA T.REBOUCAS/T.VELHO)CIRCULAR |
| 441 | CAJUXSIQUEIRA CAMPOS(V.S.CRISTOVAO/T.REBOUCAS)CIRC |
| 442 | MARE X COPACABANA (VIA SANTO CRISTO) CIRCULAR |
| 443 | MARE X LEBLON ( VIA CENTRAL) CIRCULAR |
| 444 | MARE X COPACABANA (VIA T.SANTA BARBARA) CIRCULAR |
| 445 | MORRO DO ALEMAO X COPACABANA(VIA T. S.BARBARA)CIRC |
| 448 | MARACAI X SAO CONRADO (CIRCULAR) |
| 460 | SAO CRISTOVAO X LEBLON(VIA TUNEL REBOUCAS)CIRCULAR |
| 461 | SAO CRISTOVAO X IPANEMA (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRC |
| 462 | SAO CRISTOVAO X COPACABANA(VIA TUNEL REBOUCAS)CIRC |
| 463 | SAO CRISTOVAO X COPACABANA(VIA T.REB./T.VELHO)CIRC |
| 464 | MARACANA X SIQUEIRA CAMPOS (CIRCULAR) |
| 471 | TRIAGEM X LEME (VIA RODOVIÁRIA/PRAIA DO FLAMENGO) |
| 472 | TRIAGEM X SIQUEIRA CAMPOS (VIA TÚNEL VELHO) |
| SN472 | SN - TRIAGEM X LEME (VIA TÚNEL VELHO) |
| 473 | SAO JANUARIO X LIDO (VIA T.REBOUCAS) |
| 474 | JACARE X COPACABANA(V.TUNEL STA.BARBARA)CIRCULAR |
| SN474 | SN - JACARE X COPACABANA(V.TUNEL STA.BARBARA)CIRCULAR |
| SV474 | SV - JACARÉ X COPACABANA (VIA TÚNEL MARCELLO ALENCAR) CIRCULAR |
| 476 | MEIER X LEBLON (VIA TUNEL REBOUCAS) CIRCULAR |
| 503 | LEBLON X GAVEA (CIRCULAR) |
| 507 | LARGO DO MACHADO X SILVESTRE |
| 513 | URCA X FONTE DA SAUDADE (VIA MENA BARRETO)CIRCULAR |
| SP513 | SP - URCA X BOTAFOGO (CIRCULAR) |
| 517 | GÁVEA(PUC) X GLÓRIA (VIA FONTE DA SAUDADE) CIRCULAR |
| SN517 | SN - GÁVEA(PUC) X GLÓRIA (VIA FONTE DA SAUDADE) CIRCULAR |
| 537 | GÁVEA (PUC) X ROCINHA (V. ESTR. DA GAVEA)CIRCULAR |
| 538 | ROCINHA X LEME(V. ESTR. DA GAVEA/JOQUEI)CIRCULAR |
| SN538 | SN-ROCINHA X LEME(V.ESTR. DA GAVEA/JOQUEI)CIRCULAR |
| 539 | ROCINHA X LEME(V.ESTR.DA GAVEA/COPACABANA)CIRCULAR |
| SN539 | SN-ROCINHAXLEME(V.ESTR.DAGAVEA/COPACABANA)CIRCULAR |
| 548 | ALVORADAXM.BOTAFOGO(V.AV.AMERICAS/J.BOTANICO)CIRC |
| 551 | INTEGRADA 1 - RIO SUL X ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| 552 | INTEGRADA 2 - RIO SUL X ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/AV. NIEMEYER/AV. LUCIO COSTA) |
| SN552 | SN - RIO SUL X ALVORADA (VIA AV.ATLANTICA/AV. NIEMEYER/AV. LUCIO COSTA) |
| 553 | INTEGRADA 8 - RIO SUL X RECREIO (VIA AV.ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| SP553 | INTEGRADA SP 8 - RIO SUL X BARRA SUL (VIA AV.ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| SN553 | SN - RIO SUL X RECREIO (VIA AV. ATLÂNTICA/LAGOA-BARRA/AV. DAS AMÉRICAS) |
| 554 | INTEGRADA 9 - RIO SUL X PIABAS (VIA AV. ATLANTICA/AV.NIEMEYER/AV. BENVINDO NOVAES) |
| 558 | INTEGRADA 6 - GAL. OSORIO X CIDADE DE DEUS (VIA ITANHANGÁ) |
| 580 | LARGO DO MACHADO X COSME VELHO |
| SP580 | SP - LARGO DO MACHADO X LARANJEIRAS |
| 581 | CIRCULAR 1 - LEBLON X COSME VELHO (VIA COPACABANA/URCA/LARGO DO MACHADO)CIRCULAR |
| 582 | CIRCULAR 2 - LEBLON X URCA (VIA J.BOTANICO/T. REBOUCAS/LARANJEIRAS) CIRCULAR |
| 583 | COSME VELHO X LEBLON (VIA JOQUEI) CIRCULAR |
| SN583 | SN - COSME VELHO X LEBLON (VIA JOQUEI) CIRCULAR |
| 584 | COSME VELHO X LEBLON (VIA COPACABANA) CIRCULAR |
| SN584 | SN - COSME VELHO X LEBLON (VIA COPACABANA) CIRCULAR |
| 603 | USINA X SAENS PENA (VIA SAO MIGUEL) |
| 605 | SAO FRANCISCO XAVIER X VILA ISABEL |
| 608 | GRAJAU X PRACA SAENS PENA |
| 626 | SAENS PENA X MUDA |
| 2012 | GÁVEA X RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO/TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 2015 | CASTELO X LEBLON (CIRCULAR) |
| 2016 | PÇA. GAL. OSÓRIO X RIOgaleão (VIA PRAIA DE BOTAFOGO/TÚNEL PREF. MARCELLO ALENCAR) |
| 2017 | RODOVIARIA X LEBLON (CIRCULAR) |
CONSÓRCIO INTERSUL - HORÁRIOS, ITINERÁRIOS E TARIFAS
última atualização dos horários: hoje, às 00:07