HORÁRIOS - 544R RIO DO OURO X MARICÁ - AMPARO
| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES
|
| Nº Linha |
Ligação |
Tipo de Ligação |
Característica |
Tarifa |
| 544R | Maricá - Rio do Ouro | Serviço Complementar | SA | R$ 4,55 |
|
HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO
|
| Origem |
Dia da Semana |
Horário Inicial |
Horário Final |
Intervalo |
| Maricá | Dias Úteis | 06:00:00 | 19:00:00 | 30 |
| Maricá | Dias Úteis | 19:00:00 | 22:20:00 | 50 |
| Maricá | Sáb. | 06:10:00 | 11:55:00 | 25 |
| Maricá | Sáb. | 11:55:00 | 15:20:00 | 40 |
| Maricá | Sáb. | 15:20:00 | 16:50:00 | 30 |
| Maricá | Sáb. | 16:50:00 | 21:00:00 | 30 |
| Maricá | Sáb. | 21:04:00 | 22:35:00 | 90 |
| Maricá | Domingo | 06:23:00 | 13:40:00 | 30 |
| Maricá | Domingo | 13:40:00 | 14:50:00 | 35 |
| Maricá | Domingo | 14:50:00 | 20:20:00 | 30 |
| Maricá | Domingo | 20:20:00 | 22:00:00 | 50 |
| Rio do Ouro | Dias Úteis | 06:05:00 | 18:50:00 | 30 |
| Rio do Ouro | Dias Úteis | 18:50:00 | 22:40:00 | 50 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 06:00:00 | 16:30:00 | 30 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 16:30:00 | 17:30:00 | 60 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 17:30:00 | 19:30:00 | 30 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 19:30:00 | 20:20:00 | 40 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 20:20:00 | 21:20:00 | 60 |
| Rio do Ouro | Sáb. | 21:20:00 | 21:55:00 | 25 |
| Rio do Ouro | Domingo | 06:50:00 | 16:30:00 | 30 |
| Rio do Ouro | Domingo | 16:30:00 | 17:30:00 | 60 |
| Rio do Ouro | Domingo | 17:30:00 | 20:00:00 | 30 |
| Rio do Ouro | Domingo | 22:00:00 | 21:20:00 | 80 |
| Rio do Ouro | Domingo | 21:20:00 | 22:10:00 | 50 |
|
HORÁRIO DA LINHA - FIXOS
|
| Origem |
Dia da Semana |
Saída |
|
|
ITINERÁRIO IDA
|
Terminal Rodoviário Municipal de Maricá, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Avenida Roberto Silveira, FLAMENGO - MARICÁ, RJ |
|
Rodovia RJ 106, PRACINHA - MARICÁ, RJ |
|
Rodovia RJ 106, RIO DO OURO - SÃO GONÇALO, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
|
Rodovia RJ 106, RIO DO OURO - SÃO GONÇALO, RJ |
|
Rodovia RJ 106, PRACINHA - MARICÁ, RJ |
|
Avenida Roberto Silveira, CENTRO - MARICÁ, RJ |
|
Rua Ary Spíndola, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Rua Soares de Souza, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Rua Prefeito Joaquim Mendes, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Rua Clímaco Pereira, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Rua Domício da Gama, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Praça Conselheiro Macedo Soares, Centro - MARICÁ, RJ |
|
Terminal Rodoviário Municipal de Maricá, Centro - MARICÁ, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07