HORÁRIOS - 512B CENTRAL X VILAR DOS TELES - MAGELI
| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES |
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Caracterítica | Tarifa |
| 512B | Central - Vilar dos Teles | Linha | SA | R$ 7,25 |
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO |
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo |
| Vilar dos Teles | Dias Úteis | 04:00:00 | 07:00:00 | 25 |
| Vilar dos Teles | Dias Úteis | 07:00:00 | 11:00:00 | 30 |
| Vilar dos Teles | Dias Úteis | 11:00:00 | 14:00:00 | 35 |
| Vilar dos Teles | Dias Úteis | 14:00:00 | 21:00:00 | 30 |
| Vilar dos Teles | Dias Úteis | 21:00:00 | 23:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Sáb. | 04:00:00 | 05:00:00 | 30 |
| Vilar dos Teles | Sáb. | 05:00:00 | 09:00:00 | 20 |
| Vilar dos Teles | Sáb. | 09:00:00 | 15:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Sáb. | 15:00:00 | 20:00:00 | 30 |
| Vilar dos Teles | Sáb. | 20:00:00 | 23:00:00 | 50 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 04:30:00 | 06:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 06:00:00 | 11:00:00 | 35 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 11:00:00 | 13:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 13:00:00 | 15:00:00 | 50 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 15:00:00 | 16:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 16:00:00 | 20:00:00 | 35 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 20:00:00 | 22:00:00 | 40 |
| Vilar dos Teles | Dom./Fer. | 22:00:00 | 23:00:00 | 50 |
| Central | Dias Úteis | 05:00:00 | 12:00:00 | 30 |
| Central | Dias Úteis | 12:00:00 | 16:00:00 | 35 |
| Central | Dias Úteis | 16:00:00 | 22:00:00 | 30 |
| Central | Dias Úteis | 22:00:00 | 00:00:00 | 40 |
| Central | Sáb. | 04:50:00 | 06:00:00 | 30 |
| Central | Sáb. | 06:00:00 | 10:00:00 | 20 |
| Central | Sáb. | 10:00:00 | 16:00:00 | 40 |
| Central | Sáb. | 16:00:00 | 20:00:00 | 30 |
| Central | Sáb. | 20:00:00 | 00:00:00 | 50 |
| Central | Dom./Fer. | 05:15:00 | 07:50:00 | 40 |
| Central | Dom./Fer. | 07:50:00 | 12:00:00 | 35 |
| Central | Dom./Fer. | 12:00:00 | 14:30:00 | 40 |
| Central | Dom./Fer. | 14:30:00 | 16:00:00 | 50 |
| Central | Dom./Fer. | 16:00:00 | 21:30:00 | 35 |
| Central | Dom./Fer. | 21:30:00 | 23:00:00 | 40 |
| Central | Dom./Fer. | 23:00:00 | 00:00:00 | 50 |
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS |
| Origem | Dia da Semana | Saída |
|
|
ITINERÁRIO IDA
| Avenida Presidente Lincoln, V.TELES - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
| Avenida Comendador Teles, V.TELES - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
| Avenida Automóvel Clube, V.TELES - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
| Rodovia BR 116, Centro - SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
| Avenida Brasil, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Rodrigues Alves, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rua Professor Pereira Reis, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Largo do Santo Cristo, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rua da América, Santo Cristo - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rua Senador Pompeu, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
ITINERÁRIO VOLTA
| Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rua Bento Ribeiro, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Túnel João Ricardo, Centro - RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rua Rivadávia Correia, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Rodrigues Alves, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Rio de Janeiro, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Brasil, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Rodovia BR 116, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Automóvel Clube, RIO DE JANEIRO, RJ |
| Avenida Comendador Teles, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ |
| Avenida Presidente Lincoln, RIO DE JANEIRO, RJ |
|
última atualização dos horários: hoje, às 00:07