| Primavera | Rodoviária | ||||
| seg. a sex. | sábado | domingo | seg. a sex. | sábado | domingo |
| 05:15 | 05:20 | 05:20 | 05:53 | 05:55 | 05:56 |
| 05:41 | 05:53 | 06:00 | 06:19 | 06:33 | 06:36 |
| 06:07 | 06:19 | 06:40 | 06:45 | 06:59 | 07:16 |
| 06:23 | 06:45 | 07:25 | 07:01 | 07:25 | 07:58 |
| 06:38 | 07:15 | 08:05 | 07:16 | 07:55 | 08:43 |
| 07:13 | 07:45 | 08:55 | 07:51 | 08:25 | 09:33 |
| 07:40 | 08:05 | 09:45 | 08:18 | 08:50 | 10:23 |
| 08:03 | 08:40 | 10:35 | 08:41 | 09:25 | 11:13 |
| 08:26 | 09:15 | 11:20 | 09:04 | 10:00 | 11:58 |
| 08:58 | 09:55 | 12:05 | 09:36 | 10:40 | 12:43 |
| 09:30 | 10:35 | 12:55 | 10:08 | 11:20 | 13:33 |
| 10:02 | 11:15 | 13:45 | 10:40 | 12:00 | 14:23 |
| 10:34 | 11:50 | 14:35 | 11:12 | 12:35 | 15:13 |
| 11:06 | 12:25 | 15:25 | 11:44 | 13:10 | 16:03 |
| 11:38 | 13:00 | 16:15 | 12:16 | 13:45 | 16:53 |
| 12:10 | 13:35 | 17:05 | 12:48 | 14:20 | 17:43 |
| 12:42 | 14:10 | 17:55 | 13:20 | 14:55 | 18:33 |
| 13:14 | 15:00 | 18:45 | 13:52 | 15:45 | 19:23 |
| 13:46 | 15:50 | 19:35 | 14:24 | 16:35 | 20:13 |
| 14:18 | 16:40 | 20:20 | 14:56 | 17:25 | 20:58 |
| 14:50 | 17:30 | 21:05 | 15:28 | 18:10 | 21:43 |
| 15:22 | 18:30 | 21:45 | 16:00 | 19:10 | 22:23 |
| 15:56 | 19:20 | 22:35 | 16:34 | 20:00 | 23:13 |
| 16:32 | 20:10 | 17:10 | 20:50 | ||
| 17:02 | 21:00 | 17:40 | 21:40 | ||
| 17:27 | 21:50 | 18:05 | 22:30 | ||
| 17:52 | 22:30 | 18:30 | 23:10 | ||
| 18:17 | 18:55 | ||||
| 18:38 | 19:16 | ||||
| 19:03 | 19:41 | ||||
| 19:33 | 20:11 | ||||
| 20:05 | 20:43 | ||||
| 20:33 | 21:11 | ||||
| 21:18 | 21:56 | ||||
| 22:03 | 22:41 | ||||
| 22:46 | 23:24 | ||||
Informações gerais sobre gratuidades (idosos, estudantes, portadores de deficiência), Sindcard, Riocard, entre outros, você deve consultar o órgão regulamentador ou a Sindpass. O quadro de horários é determinado pelo governo local, assim como os preços das passagens (tarifas).