| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa | 
| 423A | São Gonçalo - Vila Isabel | Linha | SA | R$ 9,15 | 
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | ||||
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 04:20:00 | 05:00:00 | 20 | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 05:00:00 | 08:00:00 | 10 | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 08:00:00 | 09:00:00 | 15 | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 09:00:00 | 16:20:00 | 20 | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 16:20:00 | 20:30:00 | 25 | 
| São Gonçalo | Dias Úteis | 20:30:00 | 22:30:00 | 30 | 
| São Gonçalo | Sáb./Dom./Fer. | 05:10:00 | 21:10:00 | 30 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 05:30:00 | 06:30:00 | 20 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 06:30:00 | 09:00:00 | 15 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 09:00:00 | 14:00:00 | 20 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 14:00:00 | 16:30:00 | 25 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 16:30:00 | 20:45:00 | 15 | 
| Vila Isabel | Dias Úteis | 20:45:00 | 22:45:00 | 30 | 
| Vila Isabel | Sáb./Dom./Fer. | 06:10:00 | 22:10:00 | 30 | 
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | ||||
| Origem | Dia da Semana | Saída | ||
ITINERÁRIOS - TRANSPORTES REGULARES - DETRO/RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO IDA
 ITINERÁRIO VOLTA
  | 
Horários, itinerários, tarifas e valores das passagens das linhas de ônibus.
Para informações sobre cartões, bilhete único, RioCard, gratuidade para idosos, estudantes e universitários, você deverá consultar as empresas.
Aqui você encontrará informações sobre linhas de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais, abrangendo diversas cidades e estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
As informações apresentadas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.