HORÁRIOS - 436S ITAGUAÍ X SEROPÉDICA - REAL RIO
| TABELA DE TARIFAS DE TRANSPORTES REGULARES | 
|---|
| Nº Linha | Ligação | Tipo de Ligação | Característica | Tarifa | 
|---|
|
| 436S | Itaguaí - Seropédica / Santa Sofia | Serviço Complementar | SA | R$ 4,25 | 
|
| HORÁRIO DA LINHA - POR INTERVALO | 
|---|
| Origem | Dia da Semana | Horário Inicial | Horário Final | Intervalo | 
|---|
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 02:30:00 | 04:30:00 | 60 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 04:30:00 | 04:55:00 | 25 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 04:55:00 | 05:35:00 | 10 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 05:35:00 | 06:20:00 | 9 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 06:20:00 | 08:00:00 | 10 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 08:00:00 | 15:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 15:00:00 | 16:00:00 | 12 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 16:00:00 | 18:00:00 | 10 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 18:00:00 | 18:45:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 18:45:00 | 21:05:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 21:05:00 | 21:30:00 | 25 | 
|
| Santa Sofia | Dias Úteis | 21:30:00 | 22:30:00 | 30 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 02:30:00 | 03:30:00 | 60 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 03:30:00 | 04:40:00 | 70 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 04:40:00 | 05:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 05:00:00 | 06:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 06:00:00 | 07:00:00 | 12 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 07:00:00 | 12:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 12:00:00 | 14:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 14:00:00 | 18:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 18:00:00 | 19:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 19:00:00 | 21:30:00 | 25 | 
|
| Santa Sofia | Sáb. | 21:30:00 | 22:30:00 | 30 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 02:30:00 | 03:30:00 | 60 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 03:30:00 | 04:40:00 | 70 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 04:40:00 | 06:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 06:00:00 | 07:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 07:00:00 | 10:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 10:00:00 | 12:30:00 | 25 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 12:30:00 | 14:00:00 | 30 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 14:00:00 | 16:00:00 | 20 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 16:00:00 | 18:00:00 | 15 | 
|
| Santa Sofia | Domingo | 18:00:00 | 22:00:00 | 30 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 03:20:00 | 04:10:00 | 50 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 04:10:00 | 05:15:00 | 65 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 05:15:00 | 06:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 06:00:00 | 08:00:00 | 10 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 08:00:00 | 10:00:00 | 12 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 10:00:00 | 16:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 16:00:00 | 17:00:00 | 12 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 17:00:00 | 19:00:00 | 10 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 19:00:00 | 20:30:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 20:30:00 | 21:30:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Dias Úteis | 21:30:00 | 23:30:00 | 30 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 03:20:00 | 04:10:00 | 50 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 04:10:00 | 05:25:00 | 75 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 05:25:00 | 06:45:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 06:45:00 | 07:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 07:00:00 | 08:00:00 | 12 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 08:00:00 | 13:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 13:00:00 | 15:00:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 15:00:00 | 19:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 19:00:00 | 20:00:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 20:00:00 | 22:30:00 | 25 | 
|
| Itaguaí | Sáb. | 22:30:00 | 23:30:00 | 30 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 03:20:00 | 05:00:00 | 50 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 05:00:00 | 06:00:00 | 30 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 06:00:00 | 07:00:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 07:00:00 | 08:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 08:00:00 | 11:00:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 11:00:00 | 13:30:00 | 25 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 13:30:00 | 15:00:00 | 30 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 15:00:00 | 17:00:00 | 20 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 17:00:00 | 19:00:00 | 15 | 
|
| Itaguaí | Domingo | 19:00:00 | 23:00:00 | 30 | 
|
| HORÁRIO DA LINHA - FIXOS | 
|---|
| Origem | Dia da Semana | Saída | 
|---|
|
|  | 
| 
 ITINERÁRIO IDA
| Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |  | Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |  | Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza, SEROPÉDICA, RJ |  | Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza, ITAGUAÍ, RJ |  | Avenida Doutor Curvelo Cavalcanti, ITAGUAÍ, RJ |  
 ITINERÁRIO VOLTA
| Avenida Doutor Curvelo Cavalcanti, ITAGUAÍ, RJ |  | Rua Ary Parreira, ITAGUAÍ, RJ |  | Avenida Paulo de Frontin, ITAGUAÍ, RJ |  | Rua Ismael Cavalcanti, ITAGUAÍ, RJ |  | Rua Prefeito José Maria de Brito, Ibituporanga - ITAGUAÍ, RJ |  | Rua Coronel Macedo Soares, Monte Serrat - ITAGUAÍ, RJ |  | Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza, ITAGUAÍ, RJ |  | Rodovia Prefeito Abeilard Goulart de Souza, SEROPÉDICA, RJ |  | Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |  | Rodovia BR 465, SEROPÉDICA, RJ |  | 
 
 
 
 
          
      
 
 
última atualização dos horários: hoje, às 00:07