| EMPRESA: VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA. | ||
| TIPO DE LINHA: EXPRESSA | ||
| TIPO DE ÔNIBUS: RODOVIÁRIO COM AR CONDICIONADO | ||
| VALOR DA PASSAGEM (TARIFA): | ||
| HORÁRIOS: MARICÁ X CASTELO X MARICÁ | ||
| ORIGEM | HORÁRIO INICIAL | HORÁRIO FINAL |
| Maricá | 05:00:00 | 09:00:00 |
| Maricá | 09:00:00 | 15:00:00 |
| Maricá | 15:00:00 | 17:00:00 |
| Maricá | 17:00:00 | 18:30:00 |
| Maricá | 18:30:00 | 19:30:00 |
| Castelo | 07:00:00 | 08:30:00 |
| Castelo | 08:30:00 | 09:30:00 |
| Castelo | 09:30:00 | 11:00:00 |
| Castelo | 11:00:00 | 15:00:00 |
| Castelo | 15:00:00 | 21:00:00 |
| ITINERÁRIO: SAÍDAS DE MARICÁ PARA CASTELO | ||
| TIPO | LOCALIDADE | MUNICÍPIO |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Maricá | MARICÁ |
| Avenida | Roberto Silveira | MARICÁ |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ |
| Rodovia | RJ 104 | MARICÁ |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | NITERÓI |
| Avenida | Brasil | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO |
| Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Alfredo Agache | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Marechal Câmara | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Franklin Roosevelt | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Presidente Antônio Carlos | RIO DE JANEIRO |
| Terminal | Rodoviário Menezes Côrtes | RIO DE JANEIRO |
| ITINERÁRIO: SAÍDAS DO CASTELO PARA MARICÁ | ||
| TIPO | LOCALIDADE | MUNICÍPIO |
| Terminal | Rodoviário Menezes Côrtes | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Graça Aranha | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Calógeras | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Beira Mar | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | General Justo | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Alfredo Agache | RIO DE JANEIRO |
| Túnel | Prefeito Marcello Alencar | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Rodrigues Alves | RIO DE JANEIRO |
| Avenida | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO |
| Ponte | Presidente Costa e Silva | RIO DE JANEIRO |
| Alameda | São Boaventura | NITERÓI |
| Rodovia | RJ 104 | MARICÁ |
| Rodovia | RJ 106 | MARICÁ |
| Avenida | Roberto Silveira | MARICÁ |
| Terminal | Rodoviário Municipal de Maricá | MARICÁ |
8146D MARICÁ X CASTELO (DIRETO) - AMPARO
última atualização dos horários: hoje, às 00:07