| LINHA | TARIFA |
| Angra Dos Reis X Lidice | R$ 12,90 |
| Angra Dos Reis X Rio Claro | R$ 19,15 |
| Bananal (Sp) X Barra Mansa (Rj) - Agencia | R$ 10,10 |
| Bananal (Sp) X Barra Mansa (Rj) - Transito | R$ 6,40 |
| Bananal X Rio Claro - Agencia | R$ 5,95 |
| Bananal X Rio Claro - Transito | R$ 4,55 |
| Bananal(Sp) X Barra Mansa (Rj) - Agencia | R$ 7,80 |
| Bananal(Sp) X Barra Mansa (Rj) - Transito | R$ 8,70 |
| Barra Do Pirai X Passa Tres | R$ 14,00 |
| Barra Do Pirai X Pirai | R$ 8,00 |
| Barra Do Pirai X Santanesia | R$ 3,30 |
| Barra Do Pirai X Volta Redonda | R$ 20,85 |
| Barra Grande Via Colonia | R$ 4,25 |
| Barra Mansa (Rj) X Bananal (Sp) - Agencia | R$ 12,25 |
| Barra Mansa (Rj) X Bananal (Sp) - Transito | R$ 6,80 |
| Barra Mansa (Rj) X Rancho Grande (Sp) - Agencia | R$ 8,20 |
| Barra Mansa (Rj) X Rancho Grande (Sp) - Transito | R$ 5,25 |
| Barra Mansa X (Rj) X Bananal (Sp) - Agencia | R$ 9,85 |
| Barra Mansa X (Rj) X Bananal (Sp) - Transito | R$ 9,35 |
| Barra Mansa X Getulandia | R$ 6,65 |
| Barra Mansa X Getulandia (via Passa Tres) | R$ 6,65 |
| Barra Mansa X Lidice | R$ 16,80 |
| Cabral | R$ 4,25 |
| Centro X Antonio Rocha | R$ 4,00 |
| Centro X Apostolo Paulo | R$ 4,00 |
| Centro X Getulio Vargas | R$ 4,00 |
| Centro X Goiabal | R$ 4,00 |
| Centro X Jardim America | R$ 4,00 |
| Centro X Santa Clara | R$ 4,00 |
| Centro X Santa Clara (Via Clube) | R$ 4,00 |
| Centro X Santa Isabel | R$ 4,00 |
| Centro X Santa Lucia | R$ 4,00 |
| Centro X Santa Rita | R$ 4,00 |
| Centro X Sao Francisco | R$ 4,00 |
| Centro X Sao Pedro | R$ 4,00 |
| Centro X Sofia | R$ 4,00 |
| Centro X Vila Coringa | R$ 4,00 |
| Centro X Vila Independencia | R$ 4,00 |
| Centro X Vista Alegre | R$ 4,00 |
| Circular - Jabaquara Via Pantanal | R$ 3,00 |
| Circular Estamparia | R$ 4,00 |
| Circular Parque da Cidade | R$ 4,00 |
| Corisco | R$ 4,25 |
| Divisa - Ubatuba | R$ 4,25 |
| Divisa De Bananal X Rio Claro - Transito | R$ 3,55 |
| Divisa X Angra - Via Campo Da Gringa | R$ 4,25 |
| Fazenda Da Grama X Barra Mansa | R$ 8,00 |
| Fazenda Da Grama X Getulandia | R$ 5,10 |
| Grauna Via Barra Grande / Colonia | R$ 4,25 |
| Jacuecanga X Lidice | R$ 15,60 |
| Jacuecanga X Rio Claro | R$ 22,20 |
| Jacuecanga X Volta Redonda | R$ 40,73 |
| Jardim Central X Torre | R$ 4,00 |
| Laranjeiras | R$ 4,25 |
| Lidice X Getulandia | R$ 10,00 |
| Lidice X Jacuecanga | R$ 15,60 |
| Loteamento Airuoca X Vale do Paraiba | R$ 4,00 |
| Pantanal | R$ 3,00 |
| Paraty - Mirin Via Cabral | R$ 4,25 |
| Paraty X Angra Dos Reis | R$ 15,00 |
| Paraty X Vila Residencial | R$ 6,95 |
| Paraty X Pereque | R$ 6,50 |
| Parque Independencia | R$ 4,00 |
| Parque Mambucaba X Paraty | R$ 6,00 |
| Passa Tres X Barra Mansa | R$ 11,70 |
| Passa Tres X Getulandia | R$ 5,05 |
| Patrimonio | R$ 4,25 |
| Penha | R$ 4,25 |
| Pirai X Divisa De Pirai / Passa Tres | R$ 3,10 |
| Pirai X Passa Tres | R$ 5,90 |
| Praia Grande | R$ 4,25 |
| Rancho Grande (Sp) X Barra Mansa (Rj) - Agencia | R$ 4,85 |
| Rancho Grande (Sp) X Barra Mansa (Rj) - Transito | R$ 4,85 |
| Rio Claro X Bananal - Agencia | R$ 4,95 |
| Rio Claro X Bananal - Transito | R$ 4,95 |
| Rio Claro X Barra Mansa | R$ 10,70 |
| Rio Claro X Getulandia | R$ 3,85 |
| Rio Claro X Lidice | R$ 6,25 |
| Rio Claro X Volta Redonda | R$ 16,50 |
| Santa Clara X Ano Bom | R$ 4,00 |
| Santa Clara X Vila Maria | R$ 4,00 |
| Santanesia X Pirai | R$ 4,75 |
| Sao Goncalo Via Sertao Do Taquari | R$ 4,25 |
| Sao Roque | R$ 4,25 |
| Sertao Do Taquari | R$ 4,25 |
| Trevo De Getulandia X Divisa De Pirai | R$ 2,35 |
| Trevo X Lidice | R$ 7,15 |
| Trevo X Rio Claro | R$ 12,70 |
| Trindade | R$ 4,25 |
| Vila Nova X Centro | R$ 4,00 |
| Vila Nova X Parque Independencia | R$ 4,00 |
| Vila Residencia X Angra Dos Reis | R$ 6,95 |
| Vista Alegre X Jardim Belmonte | R$ 4,35 |
| Volta Redonda X Lidice | R$ 21,50 |
Horários, itinerários, tarifas e valores das passagens das linhas de ônibus.
Para informações sobre cartões, bilhete único, RioCard, gratuidade para idosos, estudantes e universitários, você deverá consultar as empresas.
Aqui você encontrará informações sobre linhas de ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais, abrangendo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
As informações apresentadas estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.