HORÁRIOS - 100 TERMINAL BINGEN - CIDADE REAL

CPTRANS
Cidade Real                                                                                         
Linha 100    TERMINAL BINGEN                                                                                                       
Segunda a sexta
TERMINAL CENTRO TERMINAL BINGEN
07:54 12:10 16:40 21:45 06:10 08:34 13:00 17:30 22:30
12:20ù 22:00 13:10ù 22:30
04:00 08:02ù 16:50ù 22:00 04:25 08:42ù 17:40ù 22:45
04:25 08:10 12:30 17:00 22:30 04:50 08:50 13:20 17:50 23:05
04:35 08:18 12:40 17:10 22:45 05:00 08:58 13:30 18:00 23:20
04:48 08:26 12:50 17:20 23:00 05:14 09:10 13:40 18:10 23:40
08:34 13:00 17:30 23:35 05:30 09:20 13:50 18:20
04:58 08:42 13:10 17:40 05:22 09:30 14:00 18:30
05:06 08:50 13:20 17:50 05:38 09:40 14:10 18:40
05:14 08:58 13:30 18:00 05:46 09:50 14:20 18:50
05:22 09:10 13:40 18:10 05:54 10:00 14:30 19:00
05:30 09:20ù 13:50ù 06:02 10:10ù 14:40ù
05:38 18:20ù 06:20ù 19:10ù
05:46 09:30 14:00 18:30 06:26 10:20 14:50 19:20
05:54 09:40 14:10 18:40 06:34 10:30 15:00 19:30
06:02 09:50 14:20 18:50 06:42 10:40 15:10 19:40
06:10 10:00 14:30 19:00 06:50 10:50 15:20 19:50
06:18 10:10 14:40 19:10 06:48 11:00 15:30
06:26 10:20 14:50 19:20 07:06 11:10 15:40 20:10
06:34 10:30 15:00 19:30 07:14 11:20 15:50 20:20
06:42 10:40 15:10 19:35 07:22 11:30 16:00 20:00
10:50ù 15:20ù 19:50 11:40ù 16:10ù 20:30
06:50ù 20:00 07:30 20:45
06:58 11:00 15:30 20:10 07:38 11:50 16:20 21:00
07:06 11:10 15:40 20:20 07:46 12:00 16:30 21:15
07:14 11:20 15:50 20:30 07:54 12:10 16:40 21:30
07:22 11:30 16:00 20:45 08:02 12:20 16:50 21:45
07:30 11:40 16:10 21:00 08:10 12:30 17:00 21:30
07:38 11:50 16:20 21:15 08:18 12:40 17:10 22:15
07:46 12:00 16:30 21:30 08:26 12:50 17:20 22:00
N. Viagens: 119,50
SÁBADOS
08:50 13:50 18:50 05:10 09:30 14:30 19:40
09:00 14:00 19:00 05:20 09:40 14:40 19:30
09:10 14:10 19:10 07:30 09:50 14:50 19:50
00:35 09:20 14:20 19:20 01:10 10:00 15:00 20:00
04:00 09:30 14:30 19:30 04:25 10:10 15:10 20:10
04:20 09:40 14:40 19:45 04:45 10:20 15:20 20:20
04:40 09:50 14:50 20:00 05:00 10:30 15:30 20:30
05:00 10:00 15:00 20:20 05:30 10:40 15:40 20:45
05:10 10:10 15:10 20:40 05:40 10:50 15:50 21:00
05:20 10:20 15:20 21:00 05:50 11:00 16:00 21:20
05:30 10:30 15:30 21:20 06:00 11:10 16:10 21:40
05:40 10:40 15:40 21:40 06:10 11:20 16:20 22:00
05:50 10:50 15:50 22:00 06:20 11:30 16:30 22:20
06:00 11:00 16:00 22:15 06:30 11:40 16:40 22:40
06:10 11:10 16:10 22:30 06:40 11:50 16:50 23:00
06:20 11:20 16:20 22:50 06:50 12:00 17:00
06:30 11:30 16:30 23:10 07:00 12:10 17:10 23:30
06:40 11:40 16:40 23:30 07:10 12:20 17:20 00:10
06:50 11:50 16:50 07:20 12:30 17:30
07:00 12:00 17:00 07:40 12:40 17:40
07:10 12:10 17:10 07:50 12:50 17:50
07:20 12:20 17:20 08:00 13:00 18:00
07:30 12:30 17:30 08:10 13:10 18:10
07:40 12:40 17:40 08:20 13:20 18:20
07:50 12:50 17:50 08:30 13:30 18:30
08:00 13:00 18:00 08:40 13:40 18:40
08:10 13:10 18:10 08:50 13:50 18:50
08:20 13:20 18:20 09:00 14:00 19:00
08:30 13:30 18:30 09:10 14:10 19:10
08:40 13:40 18:40 09:20 14:20 19:20
N. Viagens: 106,00
Domingos e feriados
00:35 14:00 22:40 01:10 14:35 23:00
14:10 23:00 05:30 14:45 23:30
05:40 14:30 23:35 06:05 15:05 00:10
06:00 14:50 06:35 15:25
06:20 15:10 06:55 15:45
06:40 15:20 07:15 15:55
07:00 15:40 07:35 16:15
07:10 16:00 07:45 16:35
07:30 16:20 08:05 16:55
07:50 16:30 08:25 17:05
08:10 16:50 08:45 17:25
08:20 17:10 08:55 17:45
08:40 17:30 09:15 18:05
09:00 17:40 09:35 18:15
09:20 18:00 09:55 18:35
09:30 18:20 10:05 18:55
09:50 18:40 10:25 19:15
10:10 18:50 10:45 19:25
10:30 19:10 11:05 19:45
10:40 19:30 11:15 20:05
11:00 19:50 11:35 20:25
11:20 20:00 11:55 20:35
11:40 20:20 12:15 20:55
11:50 20:40 12:25 21:15
12:10 21:00 12:45 21:35
12:30 21:10 13:05 21:45
12:50 21:30 13:25 22:05
13:00 21:50 13:35 22:25
13:20 22:10 13:55 22:35
13:40 22:20 14:15
N. Viagens: 62,00
Tempo Médio de percurso: 00:40
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 03/04/17

ù -> Direto
 
Itinerário 100-1  TERMINAL BINGEN                                                                                                                                               
TERMINAL CENTRO - TERMINAL BINGEN TERMINAL BINGEN - TERMINAL CENTRO
R DOUTOR PORCIUNCULA(T. Centro) TER TERMINAL BINGEN
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO R MINISTRO LUCIO MEIRA
R ALBERTO TORRES R DOUTOR PAULO HERVE
AV IPIRANGA R BINGEN
AV KOELLER R PAULINO AFONSO
PC RUI BARBOSA R MONTECASEROS
AV ROBERTO SILVEIRA AV SETE DE ABRIL
AV SETE DE ABRIL AV ROBERTO SILVEIRA
R MONTECASEROS PC RUI BARBOSA
AV PIABANHA R MONSENHOR BACELAR
R CARLOS GOMES R ROCHA CARDOSO
R BINGEN R WASHINGTON LUIZ
R DOUTOR PAULO HERVE R IMPERADOR; DO
R MINISTRO LUCIO MEIRA R PAULO BARBOSA
TER TERMINAL BINGEN R DOUTOR PORCIUNCULA(T. Centro)
última atualização dos horários: hoje, às 00:07

Adblock Detectado

Atenção, foi detectado extensão Adblock em seu navegador.

Para visualizar corretamente esta página você deverá desativar a extensão Adblock.

Desative a ferramenta Adblock e recarregue esta página.

×