CPTRANS
PETRO ITA TRANSP COL PASSAGEIROS LTDA
Linha 403 HONDURAS
Segunda a sexta Sábado Domingos e feriados
BAIRRO T. CENTRO BAIRRO T. CENTRO BAIRRO T. CENTRO
05:20_ 05:30 05:20 05:40 05:20 05:40
06:00 06:30 06:00 06:30 06:00 06:30
07:00 07:30 07:00 07:30 07:00 07:30
08:00 08:30 08:00 08:30 08:00 08:30
09:00 09:30 09:00 09:30 09:00E 10:05E
10:00 10:30 10:00 10:30 10:30E 11:35E
11:00 11:30 11:00 11:30 12:00E 13:05E
12:00 12:30 12:00 12:30 13:30E 14:35E
13:00 13:30 13:00 13:30 15:00E 16:05E
14:00 14:30 14:00 14:30 16:30E 17:35E
15:00 15:30 15:00 15:30 18:00E 19:05E
16:00 16:30 16:00 16:30 19:30E
17:00 17:30 17:00 17:30
18:00 18:30 18:00 18:30
19:00 19:30 19:00 19:30
20:00 20:30 20:00 20:30
21:00¿ 21:30¿ 21:00 21:30
22:00¿ 22:30¿ 22:00 22:30
N. Viagens: 18,00 N. Viagens: 18,00 N. Viagens: 11,50
Tempo Médio de percurso: 00:20
Obs.:
_ -> Atende a R. Prof. Angélica L. de Castro
¿ -> Via Gulf
E -> Veículo compartilhado com a linha 442 - C. Gulf
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 01/08/17
Itinerário 403-1 HONDURAS
BAIRRO - T. CENTRO T. CENTRO - BAIRRO
R HONDURAS TER TERMINAL CENTRO
R PANAMA R IMPERADOR; DO
R GENERAL RONDON R DOUTOR NELSON DE SÁ EARP
R CORONEL VEIGA PC RUI BARBOSA
R WASHINGTON LUIZ R BARAO DE AMAZONAS
R IMPERADOR; DO R MONSENHOR BACELAR
R PAULO BARBOSA R ROCHA CARDOSO
TER TERMINAL CENTRO R WASHINGTON LUIZ
R CORONEL VEIGA
R GENERAL RONDON
R PANAMA
R HONDURAS