CPTRANS
TURB - PETRÓPOLIS
Linha 600 TERMINAL CORRÊAS
Segunda a sexta
T. CORRÊAS CENTRO
04:30 11:15 18:10 05:00 11:45 18:50
05:00 11:30 18:25 05:30 12:00 18:55
05:30 11:45 18:40 06:00 12:15 19:10
05:45 12:00 19:00 06:15 12:30 19:30
05:50c 12:15 19:15 12:45 19:50
06:00 12:30 19:30 06:30 13:00 20:00
06:15 12:45 19:45 06:45 13:15 20:15
06:20Y 13:00 20:05 06:35Y 13:30 20:35
06:30 13:15 20:25 07:00 13:45 20:55
06:45 13:30 20:45 07:15 14:00 21:15
06:55Y 13:45 21:05 07:10Y 14:15 21:35
07:00 14:05 21:25 07:30 14:35 21:55
07:15 14:20 21:45 07:45 14:50 22:15
07:25 14:25Y 22:05 07:55 14:40Y 22:35
07:35 14:35 22:25 08:05 15:05 22:55
07:50 14:50 22:45 08:20 15:20 23:15
08:00 15:05 08:30 15:35
08:13 15:20 08:45 15:50
08:26 15:35 08:56 16:05
08:39 15:50 09:10 16:20
08:52 16:05 09:22 16:35
09:05 16:20 09:35 16:50
09:20 16:35 09:50 17:05
09:35 16:55Y 10:05 17:10Y
09:48 16:55 10:18 17:30
10:02 17:10 10:32 17:45
10:15 17:25Y 10:45 17:40Y
10:30 17:25 11:00 18:00
10:45 17:45 11:15 18:15
11:00 18:00 11:30 18:35
N. Viagens: 76,00
SÁBADOS
05:00 10:33 16:36 05:25 11:08 17:08
05:15 10:45 16:48 05:40 11:20 17:20
05:30 10:58 17:00 06:00 11:32 17:32
05:40 11:10 17:12 06:10 11:44 17:44
05:50 11:23 17:24 06:20 11:56 17:56
06:00 11:36 17:36 06:30 12:08 18:08
06:10 11:48 17:48 06:40 12:20 18:20
06:20 12:00 18:00 06:50 12:32 18:32
06:30 12:12 18:12 07:00 12:44 18:44
06:40 12:24 18:24 07:10 12:56 18:56
06:50 12:36 18:36 07:20 13:08 19:08
07:00 12:48 18:48 07:30 13:20 19:20
07:10 13:00 19:00 07:40 13:32 19:32
07:20 13:12 19:12 07:50 13:44 19:44
07:30 13:24 19:24 08:01 13:56 19:56
07:40 13:36 19:36 08:12 14:08 20:08
07:50 13:48 19:48 08:25 14:20 20:20
08:00 14:00 20:00 08:36 14:32 20:32
08:10 14:12 20:12 08:48 14:44 20:44
08:20 14:24 20:24 09:00 14:56 20:56
08:32 14:36 20:36 09:08 15:08 21:08
08:45 14:48 20:48 09:20 15:20 21:20
09:00 15:00 21:00 09:32 15:32 21:30
09:12 15:12 21:15 09:44 15:44 21:45
09:24 15:24 21:30 09:56 15:56 22:00
09:36 15:36 21:45 10:08 16:08 22:15
09:44 15:48 22:00 10:20 16:20 22:30
09:56 16:00 22:15 10:32 16:32 22:45
10:08 16:12 22:30 10:44 16:44 23:00
10:20 16:24 22:50 10:56 16:56 23:20
N. Viagens: 90,00
DOMINGOS E FERIADOS
05:00 14:30 22:30 05:30 15:05 23:00
05:20 14:45 22:50 05:50 15:20 23:20
05:40 15:00 06:10 15:35
06:00 15:15 06:30 15:50
06:20 15:30 06:50 16:05
06:40 15:45 07:10 16:20
07:00 16:00 07:30 16:35
07:20 16:15 07:50 16:50
07:40 16:30 08:10 17:05
08:00 16:45 08:30 17:20
08:20 17:00 08:50 17:35
08:40 17:15 09:10 17:50
09:00 17:30 09:30 18:05
09:20 17:45 09:50 18:20
09:40 18:00 10:10 18:35
10:00 18:15 10:30 18:50
10:20 18:30 10:50 19:05
10:40 18:45 11:10 19:20
11:00 19:00 11:30 19:35
11:20 19:15 11:50 19:50
11:40 19:30 12:10 20:05
12:00 19:45 12:30 20:20
12:20 20:00 12:50 20:35
12:40 20:15 13:10 20:50
13:00 20:30 13:30 21:05
13:15 20:50 13:50 21:20
13:30 21:10 14:05 21:40
13:45 21:30 14:20 22:00
14:00 21:50 14:35 22:20
14:15 22:10 14:50 22:40
N. Viagens: 62,00
Tempo Médio de percurso: 00:30
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 18/03/16
c -> Atendido pelo carro da linha 750
Y -> Atende ao Alcides Carneiro
Itinerário 600-1 TERMINAL CORRÊAS
T. CORRÊAS - CENTRO CENTRO - T. CORRÊAS
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas) R PAULO BARBOSA
EST UNIAO E INDUSTRIA R CALDAS VIANA
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
AV BARAO DO RIO BRANCO R ALBERTO TORRES
R TREZE DE MAIO PC TABELIAO MORET
R IMPERATRIZ; DA AV IPIRANGA
R IMPERADOR; DO R TREZE DE MAIO
R PAULO BARBOSA AV BARAO DO RIO BRANCO
R DOUTOR HERMOGENIO SILVA
EST UNIAO E INDUSTRIA
EST UNIAO E INDUSTRIA (Terminal Corrêas)