CPTRANS
TURB - PETRÓPOLIS
Linha 701 PEDRO DO RIO
Segunda a sexta Sábado Domingos e feriados
BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV BAIRRO TERMINAL ITAIPAV
04:30 05:00 04:30 05:00 04:30 05:00
05:30 05:30 06:00 05:30 06:00
05:30 06:00 06:30 07:00 06:30 07:00
06:00 06:30 07:30 08:10 07:30 08:10
06:30 07:00 08:50 09:30 08:50 09:30
07:00 07:30 10:10 10:50 10:10 10:50
08:00 11:30 12:10 11:30 12:10
08:10 12:50 13:30 12:50 13:30
08:40 09:15 14:10 14:50 14:10 14:50
09:50 10:25 15:30 16:10 15:30 16:10
11:00 11:35 16:50 17:30 16:50 17:30
12:10 12:45 18:10 18:50 18:10 18:50
13:20 13:55 19:30 20:00 19:30 20:10L
14:30 15:05 20:30 21:00 21:20L
15:40 16:15 21:30
16:50 17:25
18:00 18:35
19:10 19:45
20:20 20:55
21:30 22:05
N. Viagens: 18,50 N. Viagens: 14,50 N. Viagens: 13,50
Tempo Médio de percurso: 00:30
Obs.:
L -> Atende ao Rio Bonito
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 15/04/17
Itinerário 701-1 PEDRO DO RIO
BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO
EST UNIAO E INDUSTRIA (Barra Mansa) TER TERMINAL ITAIPAVA
EST UNIAO E INDUSTRIA (Pedro do Rio) EST UNIAO E INDUSTRIA (Pedro do Rio)
TER TERMINAL ITAIPAVA EST UNIAO E INDUSTRIA (Barra Mansa)