HORÁRIOS - 711 POSSE - TURB

CPTRANS
TURB - PETRÓPOLIS                                                                                   
Linha 711    POSSE                                                                                                                 
Segunda a sexta
TERMINAL ITAIPAV BAIRRO
10:15 17:10 04:50 11:00 18:00
10:30 17:20 05:20 11:15 18:10
04:20 10:45 17:30 05:30 11:30 18:20
04:45 11:00 17:40 05:40 11:45 18:30
05:00 11:15 17:50 05:45 12:00 18:40
05:10 11:30 18:00 05:55 12:15 18:50
05:20 11:45 18:10 06:05 12:30 19:00
05:30 12:00 18:20 06:15 12:45 19:10
05:40 12:15 18:30 06:25 13:00 19:20
05:50 12:30 18:40 06:35 13:15 19:30
06:00 12:45 18:50 06:45 13:30 19:40
06:10 13:00 19:00 06:55 13:45 19:50
06:20 13:15 19:10 07:05 14:00 20:00
06:30 19:20 07:15 14:15 20:10
06:40 13:45 19:30 07:25 14:30 20:20
06:50 14:00 19:45 07:35 14:45 20:35
07:00 14:15 20:00 07:45 15:00 20:50
07:10 14:30 20:20 07:55 15:15 21:10
07:20 14:45 20:40 08:05 15:30 21:30
07:30 15:00 21:00 08:15 15:45 21:50
07:45 15:30 21:20 08:30 16:20
08:00 15:40 21:40 08:45 16:30 22:30
08:15 15:50 22:00 09:00 16:40
08:30 16:00 22:20 09:15 16:50
08:45 16:10 22:40 09:30 17:00
09:00 16:20 23:00 09:45 17:10
09:15 16:30 23:20 10:00 17:20
09:30 16:40 23:40 10:15 17:30 00:00
09:45 16:50 10:30 17:40
10:00 17:00 10:45 17:50
N. Viagens: 86,50
SÁBADOS
11:30 19:00 04:40 12:15 19:45
11:45 19:15 05:00 12:30 20:00
04:20 12:00 19:30 05:15 12:45 20:15
04:40 12:15 19:45 05:25 13:00 20:30
05:00 12:30 20:00 05:45 13:15 20:45
05:15 12:45 20:20 06:00 13:30 21:05
05:30 13:00 20:40 06:15 13:45 21:25
05:45 13:15 21:00 06:30 14:00 21:45
06:00 13:30 21:20 06:45 14:15 22:05
06:15 13:45 21:40 07:00 14:30 22:25
06:30 14:00 22:00 07:15 14:45 22:45
06:45 14:15 22:20 07:30 15:00 23:05
07:00 14:30 22:40 07:45 15:15
07:15 14:45 23:00 08:00 15:30
07:30 15:00 23:20 08:15 15:45
07:45 15:15 23:40 08:30 16:00
08:00 15:30 08:45 16:15
08:15 15:45 09:00 16:30
08:30 16:00 09:15 16:45
08:45 16:15 09:30 17:00
09:00 16:30 09:45 17:15
09:15 16:45 10:00 17:30
09:30 17:00 10:15 17:45
09:45 17:15 10:30 18:00
10:00 17:30 10:45 18:15
10:15 17:45 11:00 18:30
10:30 18:00 11:15 18:45
10:45 18:15 11:30 19:00
11:00 18:30 11:45 19:15
11:15 18:45 12:00 19:30
N. Viagens: 73,00
DOMINGOS E FERIADOS
04:20 14:20 05:10 15:10
04:40 14:40 05:30 15:30
05:00 15:00 05:50 15:50
05:20 15:20 06:10 16:10
05:40 15:40 06:30 16:30
06:00 16:00 06:50 16:50
06:20 16:20 07:10 17:10
06:40 16:40 07:30 17:30
07:00 17:00 07:50 17:50
07:20 17:20 08:10 18:10
07:40 17:40 08:30 18:30
08:00 18:00 08:50 18:50
08:20 18:20 09:10 19:10
08:40 18:40 09:30 19:30
09:00 19:00 09:50 19:50
09:20 19:20 10:10 20:10
09:40 19:40 10:30 20:30
10:00 20:00 10:50 20:50
10:20 20:20 11:10 21:10
10:40 20:40 11:30 21:30
11:00 21:00 11:50 21:50
11:20 21:20 12:10 22:10
11:40 21:40 12:30 22:30
12:00 22:00 12:50 22:50
12:20 22:20 13:10
12:40 22:40 13:30
13:00 23:00 13:50
13:20 23:20 14:10
13:40 23:40 14:30
14:00 14:50
N. Viagens: 56,50
Tempo Médio de percurso: 00:50
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 12/07/17
 
Itinerário 711-1  POSSE                                                                                                                                                         
TERMINAL ITAIPAVA - BAIRRO BAIRRO - TERMINAL ITAIPAVA
EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse) TER TERMINAL ITAIPAVA
EST UNIAO E INDUSTRIA (Barra Mansa) EST UNIAO E INDUSTRIA
EST UNIAO E INDUSTRIA (Pedro do Rio) EST UNIAO E INDUSTRIA (Pedro do Rio)
EST UNIAO E INDUSTRIA EST UNIAO E INDUSTRIA (Barra Mansa)
TER TERMINAL ITAIPAVA EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse)
última atualização dos horários: hoje, às 00:07

Adblock Detectado

Atenção, foi detectado extensão Adblock em seu navegador.

Para visualizar corretamente esta página você deverá desativar a extensão Adblock.

Desative a ferramenta Adblock e recarregue esta página.

×