CPTRANS
TURB - PETRÓPOLIS                                                                                    
Linha 712    RIO BONITO                                                                                                             
Segunda a sexta Sábado Domingos e feriados
POSSE BAIRRO POSSE BAIRRO POSSE BAIRRO
04:35    04:35    04:35 
04:10  05:20  04:10  05:20  04:10  05:20 
05:00  06:00  05:00  06:00  05:00  06:00 
05:40  06:40  05:40  06:40  05:40  06:40 
06:20  07:20  06:20  07:20  06:20  07:20 
07:00  08:00  07:00  08:00  07:00  08:00 
07:40  08:40  07:40  08:40  07:40  08:40 
08:20  09:25  08:20  09:25  08:20  09:25 
09:00  10:15  09:00  10:15  09:00  10:15 
09:50  11:05  09:50  11:05  09:50  11:05 
10:40  11:55  10:40  11:55  10:40  11:55 
11:30  12:45  11:30  12:45  11:30  12:45 
12:20  13:35  12:20  13:35  12:20  13:35 
13:10  14:25  13:10  14:25  13:10  14:25 
14:00  15:15  14:00  15:15  14:00  15:15 
14:50  16:05  14:50  16:05  14:50  16:05 
15:40  16:55  15:40  16:55  15:40  16:55 
16:30  17:45  16:30  17:45  16:30  17:45 
17:20  18:35  17:20  18:35  17:20  18:35 
18:10  19:25  18:10  19:25  18:10  19:25 
19:00  20:15  19:00  20:15  19:00  20:15 
19:50  21:00  19:50  21:00  19:50  21:00 
20:40  21:40  20:40  21:40  20:40  21:40 
21:20  22:20  21:20  22:20  21:20  22:20 
22:00  22:55  22:00  22:55  22:00  22:55 
22:40    22:40    22:40   
N. Viagens: 25,00 N. Viagens: 25,00 N. Viagens: 25,00
Tempo Médio de percurso: 01:10
Obs.:
Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 02/07/17
 
Itinerário 712-1  RIO BONITO                                                                                                                                                     
POSSE - BAIRRO BAIRRO - POSSE
EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse) EST SILVEIRA DA MOTA (Rio Bonito)
EST SILVEIRA DA MOTA (Rio Bonito) EST UNIAO E INDUSTRIA (Posse)
 
